Het volledige veld van de NASCAR O’Reilly Auto Parts Series in 2026. Beide tabellen komen uit de live kampioenschapsstand en volgen dus het seizoen in plaats van een in januari geschreven inschrijflijst.
| Pos | Team | Coureurs | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Chevrolet | 1314 | |
| 2 | Toyota | 863 | |
| 3 | Ford | 216 |
| Pos | Coureur | Team | Nationaliteit | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No. 7 (JR Motorsports) | Unknown | 2135 | |
| 2 | No. 00 (Haas Factory Team) | Unknown | 2128 | |
| 3 | Nos. 1/9 (JR Motorsports)No. 91 (DGM RacingwithJesse Iwuji Motorsports) | Unknown | 2116 | |
| 4 | No. 21 (Richard Childress Racing) | Unknown | 2099 | |
| 5 | No. 17 (Hendrick Motorsports) | Unknown | 2089 | |
| 6 | No. 2 (Richard Childress Racing) | Unknown | 2087 | |
| 7 | No. 8 (JR Motorsports) | Unknown | 2080 | |
| 8 | No. 20 (Joe Gibbs Racing) | Unknown | 2077 | |
| 9 | No. 41 (Haas Factory Team) | Unknown | 2069 | |
| 10 | No. 99 (Viking Motorsports) | Unknown | 2057 | |
| 11 | No. 54 (Joe Gibbs Racing) | Unknown | 2056 | |
| 12 | No. 88 (JR Motorsports)No. 32 (Jordan Anderson Racing) | Unknown | 2031 | |
| Pos | Driver | – | – | HOM |
| 13 | No. 19 (Joe Gibbs Racing) | Unknown | 634 | |
| 14 | No. 18 (Joe Gibbs Racing) | Unknown | 608 | |
| 15 | Nos. 38/39 (RSS Racing) | Unknown | 588 | |
| 16 | No. 4 (Alpha Prime Racing)No. 96 (Viking Motorsports) | Unknown | 559 | |
| 17 | No. 44 (Alpha Prime Racing) | Unknown | 473 | |
| 18 | No. 26 (Sam Hunt Racing) | Unknown | 454 | |
| 19 | No. 24 (Sam Hunt Racing) | Unknown | 417 | |
| 20 | No. 51 (Jeremy Clements Racing) | Unknown | 416 | |
| 21 | No. 27 (Jordan Anderson Racing) | Unknown | 386 | |
| 22 | No. 31 (Jordan Anderson Racing) | Unknown | 372 | |
| 23 | No. 48 (Big Machine Racing) | Unknown | 337 | |
| 24 | No. 28 (RSS Racing) | Unknown | 309 | |
| 25 | No. 07 (SS-Green Light Racing) | Unknown | 301 | |
| 26 | No. 45 (Alpha Prime Racing) | Unknown | 280 | |
| 27 | No. 87 (Peterson Racing) | Unknown | 262 | |
| 28 | No. 02 (Young's Motorsports) | Unknown | 256 | |
| 29 | No. 87 (Peterson Racing) | Unknown | 232 | |
| 30 | No. 0 (SS-Green Light RacingwithBRK Racing)No. 42 (Young's Motorsports) | Unknown | 200 | |
| 31 | No. 35/53/55 (Joey Gase Motorsportswith Scott Osteen) | Unknown | 169 | |
| 32 | No. 92 (DGM RacingwithJesse Iwuji Motorsports) | Unknown | 155 | |
| 33 | Nos. 91/92 (DGM RacingwithJesse Iwuji Motorsports) | Unknown | 125 | |
| 34 | No. 0 (SS-Green Light RacingwithBRK Racing)No. 91 (DGM RacingwithJesse Iwuji Motorsports) | Unknown | 93 | |
| 35 | No. 42 (Young's Motorsports)No. 5 (Hettinger Racing)No. 38 (RSS Racing) | Unknown | 81 | |
| 36 | No. 42 (Young's Motorsports) | Unknown | 79 | |
| 37 | No. 32 (Jordan Anderson Racing) | Unknown | 72 | |
| 38 | No. 50 (Pardus Racing Inc.)No. 92 (DGM RacingwithJesse Iwuji Motorsports) | Unknown | 66 | |
| 39 | Nos. 47/74 (Mike Harmon Racing)No. 35 (Joey Gase Motorsports) with Scott OsteenNo. 47 (Team Stange Racing) | Unknown | 53 | |
| 40 | No. 30 (Barrett–Cope Racing)No. 91 (DGM RacingwithJesse Iwuji Motorsports) | Unknown | 49 | |
| 41 | No. 32 (Jordan Anderson Racing) | Unknown | 43 | |
| 42 | No. 30 (Barrett–Cope Racing)No. 35/53 (Joey Gase Motorsportswith Scott Osteen)No. 47 (Team Stange RacingwithMike Harmon Racing) | Unknown | 43 | |
| 43 | No. 42 (Young's Motorsports) | Unknown | 41 | |
| 44 | No. 42 (Young's Motorsports)No. 55 (Joey Gase Motorsportswith Scott Osteen)No. 38 (RSS Racing) | Unknown | 37 | |
| 45 | No. 53 (Joey Gase Motorsportswith Scott Osteen)No. 42 (Young's Motorsports)No. 47 (Mike Harmon RacingwithTeam Stange Racing) | Unknown | 33 | |
| 46 | No. 9 (JR Motorsports)No. 87 (Peterson Racing) | American | 32 | |
| 47 | No. 53/55 (Joey Gase Motorsports with Scott Osteen) | Unknown | 32 | |
| 48 | No. 5 (Hettinger Racing) | Unknown | 31 | |
| 49 | Nos. 35/53/55 (Joey Gase Motorsportswith Scott Osteen) | Unknown | 30 | |
| 50 | No. 42 (Young's Motorsports)No. 38 (RSS Racing) | Unknown | 28 | |
| 51 | No. 9 (JR Motorsports) | Unknown | 26 | |
| 52 | No. 32 (Jordan Anderson Racing) | Unknown | 22 | |
| 53 | No. 91 (DGM RacingwithJesse Iwuji Motorsports) | Unknown | 12 | |
| 54 | No. 74 (Mike Harmon Racing) | Unknown | 9 | |
| 55 | Alex Guenette | No. 92 (DGM RacingwithJesse Iwuji Motorsports) | Unknown | 9 |
| 56 | No. 53 (Joey Gase Motorsportswith Scott Osteen) | Unknown | 9 | |
| 57 | No. 42 (Young's Motorsports) | Unknown | 7 | |
| 58 | No. 91 (DGM RacingwithJesse Iwuji Motorsports) | Unknown | 7 | |
| 59 | No. 39 (RSS Racing) | Unknown | 7 | |
| 60 | Garrett Mitchell | – | – | 7 |
| 61 | Caesar Bacarella | No. 4 (Alpha Prime Racing) | Unknown | 6 |
| 62 | No. 53 (Joey Gase Motorsports) | Unknown | 5 | |
| 63 | No. 30 (Barrett-Cope Racing)No. 42 (Young's Motorsports) | Argentine | 5 | |
| 64 | No. 35 (Joey Gase Motorsports)No. 30 (Barrett–Cope Racing) | Unknown | 4 | |
| 65 | No. 53 (Joey Gase Motorsportswith Scott Osteen) | Unknown | 3 | |
| 66 | No. 55 (Joey Gase Motorsportswith Scott Osteen) | American | 2 | |
| 67 | Matt Wilson | No. 35 (Joey Gase Motorsportswith Scott Osteen) | Unknown | 1 |
| – | – | American Spanish | – | |
| – | No. 35 (Joey Gase Motorsportswith Scott Osteen)No. 42 (Young's Motorsports) | Unknown | – | |
| Pos | Driver | – | – | HOM |
| – | No. 88 (JR Motorsports) | Unknown | – | |
| – | No. 1 (JR Motorsports) | Unknown | – | |
| – | No. 9 (JR Motorsports) | New Zealander | – | |
| – | No. 32 (Jordan Anderson Racing)No. 9 (JR Motorsports)No. 91 (DGM RacingwithJesse Iwuji Motorsports) | Unknown | – | |
| – | No. 19 (Joe Gibbs Racing) | Unknown | – | |
| – | No. 88 (JR Motorsports) | Unknown | – | |
| – | No. 88 (JR Motorsports) | Unknown | – | |
| – | No. 19 (Joe Gibbs Racing) | Unknown | – | |
| – | No. 0 (SS-Green Light RacingwithBRK Racing) | Unknown | – | |
| – | No. 38 (RSS Racing) | Unknown | – | |
| – | No. 71/92 (DGM RacingwithJesse Iwuji Motorsports) | Unknown | – | |
| – | No. 32 (Jordan Anderson Racing) | Unknown | – | |
| – | No. 35/55 (Joey Gase Motorsportswith Scott Osteen) | Unknown | – | |
| – | No. 42 (Young's Motorsports) | Unknown | – | |
| – | No. 42 (Young's Motorsports) | Unknown | – | |
| – | No. 5 (Hettinger Racing) | Unknown | – | |
| – | No. 35/53 (Joey Gase Motorsportswith Scott Osteen)No. 42 (Young's Motorsports) | Unknown | – | |
| – | No. 3 (Richard Childress Racing) | Unknown | – | |
| – | No. 19 (Joe Gibbs Racing) | Unknown | – | |
| – | Derek Lemke | No. 91 (DGM RacingwithJesse Iwuji Motorsports) | Unknown | – |
| – | No. 92 (DGM RacingwithJesse Iwuji Motorsports) | Unknown | – | |
| – | No. 30 (Barrett–Cope Racing) | Unknown | – | |
| – | No. 32 (Jordan Anderson Racing) | Unknown | – | |
| – | No. 5 (Hettinger Racing) | Unknown | – | |
| – | Justin Carroll | No. 35 (Joey Gase Motorsportswith Scott Osteen) | Unknown | – |
| Pos | Driver | – | – | Pts. |
Bron: OneRacing — live standings · Bijgewerkt: 2026-09-08
Justin Allgaier
Sheldon Creed
Carson Kvapil
Austin Hill
Corey DayElke sessie in jouw tijdzone, live timing, uitslagen en meldingen vóór de start — gratis op iOS en Android.
