| POS | PILOTO | VOLTAS | TEMPO/ABAND |
|---|---|---|---|
| 1 | G. RUSSELL#63Mercedes | 29 | 1:32.741 |
| 2 | K. ANTONELLI#12Mercedes | 30 | +0.120s |
| 3 | L. NORRIS#1McLaren | 29 | +0.555s |
| 4 | O. PIASTRI#81McLaren | 28 | +0.731s |
| 5 | C. LECLERC#16Ferrari | 28 | +0.858s |
| 6 | L. HAMILTON#44Ferrari | 26 | +1.388s |
| 7 | O. BEARMAN#87Haas F1 Team | 28 | +1.685s |
| 8 | M. VERSTAPPEN#3Red Bull Racing | 24 | +1.800s |
| 9 | N. HULKENBERG#27Audi | 27 | +1.898s |
| 10 | P. GASLY#10Alpine | 28 | +1.935s |
| 11 | L. LAWSON#30Racing Bulls | 29 | +2.032s |
| 12 | G. BORTOLETO#5Audi | 26 | +2.087s |
| 13 | I. HADJAR#6Red Bull Racing | 26 | +2.115s |
| 14 | E. OCON#31Haas F1 Team | 25 | +2.136s |
| 15 | F. COLAPINTO#43Alpine | 26 | +2.206s |
| 16 | A. ALBON#23Williams | 31 | +2.739s |
| 17 | C. SAINZ#55Williams | 18 | +2.938s |
| 18 | F. ALONSO#14Aston Martin | 18 | +3.115s |
| 19 | V. BOTTAS#77Cadillac | 25 | +3.316s |
| 20 | L. STROLL#18Aston Martin | 20 | +4.483s |
| 21 | A. LINDBLAD#41Racing Bulls | 6 | +5.155s |
| 22 | S. PEREZ#11Cadillac | 13 | +6.459s |























