| POS | PILOTO | VOLTAS | TEMPO/ABAND |
|---|---|---|---|
| 1 | G. RUSSELL#63Mercedes | 19 | 33:38.998 |
| 2 | C. LECLERC#16Ferrari | 19 | +0.674s |
| 3 | L. HAMILTON#44Ferrari | 19 | +2.554s |
| 4 | L. NORRIS#1McLaren | 19 | +4.433s |
| 5 | K. ANTONELLI#12Mercedes | 19 | +5.688s |
| 6 | O. PIASTRI#81McLaren | 19 | +6.809s |
| 7 | L. LAWSON#30Racing Bulls | 19 | +10.900s |
| 8 | O. BEARMAN#87Haas F1 Team | 19 | +11.271s |
| 9 | M. VERSTAPPEN#3Red Bull Racing | 19 | +11.619s |
| 10 | E. OCON#31Haas F1 Team | 19 | +13.887s |
| 11 | P. GASLY#10Alpine | 19 | +14.780s |
| 12 | C. SAINZ#55Williams | 19 | +15.753s |
| 13 | G. BORTOLETO#5Audi | 19 | +15.858s |
| 14 | F. COLAPINTO#43Alpine | 19 | +16.393s |
| 15 | I. HADJAR#6Red Bull Racing | 19 | +16.430s |
| 16 | A. ALBON#23Williams | 19 | +20.014s |
| 17 | F. ALONSO#14Aston Martin | 19 | +21.599s |
| 18 | L. STROLL#18Aston Martin | 19 | +21.971s |
| 19 | S. PEREZ#11Cadillac | 19 | +28.241s |
| NC | N. HULKENBERG#27Audi | 12 | DNF |
| NC | V. BOTTAS#77Cadillac | 12 | DNF |
| NC | A. LINDBLAD#41Racing Bulls | 11 | DNF |























