| POS | PILOTO | TEMPO | VOLTAS |
|---|---|---|---|
| 1 | D. BEGANOVIC#7DAMS Lucas Oil | 1:28.695 | 13 |
| 2 | M. STENSHORNE#14Rodin Motorsport | 1:28.911 | 14 |
| 3 | A. DUNNE#15Rodin Motorsport | 1:29.039 | 14 |
| 4 | N. LEON#5Campos Racing | 1:29.076 | 12 |
| 5 | N. TSOLOV#6Campos Racing | 1:29.123 | 13 |
| 6 | R. CÂMARA#1Invicta Racing | 1:29.143 | 14 |
| 7 | K. MAINI#16ART Grand Prix | 1:29.159 | 13 |
| 8 | O. GOETHE#10MP Motorsport | 1:29.254 | 11 |
| 9 | J. DÜRKSEN#2Invicta Racing | 1:29.484 | 13 |
| 10 | T. INTHRAPHUVASAK#17ART Grand Prix | 1:29.541 | 12 |
| 11 | L. HOEPEN#24TRIDENT | 1:29.564 | 13 |
| 12 | R. BILINSKI#8DAMS Lucas Oil | 1:29.605 | 13 |
| 13 | R. MIYATA#3Hitech | 1:29.640 | 11 |
| 14 | C. HERTA#4Hitech | 1:29.765 | 13 |
| 15 | S. MONTOYA#11PREMA Racing | 1:29.824 | 13 |
| 16 | R. VILLAGOMEZ#23Van Amersfoort Racing | 1:30.062 | 12 |
| 17 | J. BENNETT#25TRIDENT | 1:30.239 | 13 |
| 18 | E. FITTIPALDI#20AIX Racing | 1:30.490 | 13 |
| 19 | N. VARRONE#22Van Amersfoort Racing | 1:30.522 | 12 |
| 20 | C. SHIELDS#21AIX Racing | 1:30.743 | 12 |
| 21 | G. MINI#9MP Motorsport | 1:31.133 | 7 |
| NC | M. BOYA#12PREMA Racing | 2:03.045 | 5 |






















