| POS | PILOTO | TEMPO | VOLTAS |
|---|---|---|---|
| 1 | R. CÂMARA#1Invicta Racing | 1:20.923 | 9 |
| 2 | A. DUNNE#15Rodin Motorsport | 1:21.033 | 12 |
| 3 | D. BEGANOVIC#7DAMS Lucas Oil | 1:21.099 | 11 |
| 4 | G. MINÌ#9MP Motorsport | 1:21.180 | 12 |
| 5 | N. LEÓN#5Campos Racing | 1:21.595 | 10 |
| 6 | R. MIYATA#3Hitech TGR | 1:21.804 | 11 |
| 7 | T. INTHRAPHUVASAK#17ART Grand Prix | 1:21.845 | 11 |
| 8 | S. MONTOYA#11PREMA Racing | 1:21.870 | 11 |
| 9 | J. BENNETT#25TRIDENT | 1:22.664 | 8 |
| 10 | R. VILLAGÓMEZ#23Van Amersfoort Racing | 1:22.850 | 12 |
| 11 | C. SHIELDS#21AIX Racing | 1:23.077 | 12 |


