| POS | PILOTO | DIFERENÇA | DIF. ANT. | VOLTAS | CATEGORIA | MELHOR VOLTA | FABRICANTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() L. DUVAL · M. JAKOBSEN · T. POURCHAIRE#94 PEUGEOT TOTALENERGIES | - | - | 5 | HYPERCAR | 2:00.653 | PEUGEOT |
| 2 | ![]() ![]() W. STEVENS · N. NATO · L. DELÉTRAZ#12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | +0.043 | +0.043 | 6 | HYPERCAR | 2:00.696 | CADILLAC |
| 3 | ![]() ![]() A. COSTA · C. MILESI · F. HABSBURG#35 ALPINE ENDURANCE TEAM | +0.078 | +0.035 | 6 | HYPERCAR | 2:00.731 | ALPINE |
| 4 | ![]() ![]() F. MAKOWIECKI · J. GOUNON · V. MARTINS#36 ALPINE ENDURANCE TEAM | +0.185 | +0.107 | 6 | HYPERCAR | 2:00.838 | ALPINE |
| 5 | ![]() ![]() E. BAMBER · S. BOURDAIS · J. AITKEN#38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | +0.287 | +0.102 | 6 | HYPERCAR | 2:00.940 | CADILLAC |
| 6 | ![]() A. RIBERAS · M. SØRENSEN#009ASTON MARTIN THOR TEAM | +0.360 | +0.073 | 6 | HYPERCAR | 2:01.013 | ASTON MARTIN |
| 7 | ![]() H. TINCKNELL · T. GAMBLE#007ASTON MARTIN THOR TEAM | +0.399 | +0.039 | 6 | HYPERCAR | 2:01.052 | ASTON MARTIN |
| 8 | ![]() ![]() A. FUOCO · M. MOLINA · N. NIELSEN#50 FERRARI AF CORSE | +0.464 | +0.065 | 6 | HYPERCAR | 2:01.117 | FERRARI |
| 9 | ![]() ![]() P. RESTA · S. VANDOORNE · N. CASSIDY#93 PEUGEOT TOTALENERGIES | +0.545 | +0.081 | 6 | HYPERCAR | 2:01.198 | PEUGEOT |
| 10 | ![]() ![]() K. MAGNUSSEN · R. MARCIELLO · D. VANTHOOR#15 BMW M TEAM WRT | +0.664 | +0.119 | 6 | HYPERCAR | 2:01.317 | BMW |












ALPINE







ASTON MARTIN





FERRARI








