| POS | FÖRARE | TID | MELLANRUM | VARV | KATEGORI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. FELBERMAYR#5 Rodin Motorsport | 29:19.520 | - | 13 | F1 Academy |
| 2 | A. PALMOWSKI#21 Campos Racing | 29:19.772 | +0.252 | 13 | F1 Academy |
| 3 | P. WESTCOTT#9 PREMA Racing | 29:20.392 | +0.872 | 13 | F1 Academy |
| 4 | N. GADEMAN#3 MP Motorsport | 29:22.432 | +2.912 | 13 | F1 Academy |
| 5 | E. LLOYD#20 Rodin Motorsport | 29:23.323 | +3.803 | 13 | F1 Academy |
| 6 | R. FERREIRA#18 Campos Racing | 29:24.362 | +4.842 | 13 | F1 Academy |
| 7 | L. BILLARD#14 ART Grand Prix | 29:24.863 | +5.343 | 13 | F1 Academy |
| 8 | A. LARSEN#12 MP Motorsport | 29:25.338 | +5.818 | 13 | F1 Academy |
| 9 | M. BRUCE#4 Campos Racing | 29:26.074 | +6.554 | 13 | F1 Academy |
| 10 | A. DOBSON#55Hitech | 29:26.898 | +7.378 | 13 | F1 Academy |
| 11 | M. PAATZ#8 PREMA Racing | 29:27.786 | +8.266 | 13 | F1 Academy |
| 12 | E. STEVENS#28 Rodin Motorsport | 29:29.450 | +9.930 | 13 | F1 Academy |
| 13 | K. COUNTRYMAN#91 ART Grand Prix | 29:30.575 | +11.055 | 13 | F1 Academy |
| 14 | N. GRANADA#19 PREMA Racing | 29:32.388 | +12.868 | 13 | F1 Academy |
| DNF | R. ROBERTSON#56Hitech | 26:17.145 | +DNF | 11 | F1 Academy |
| DNF | W. (WCD)#24Hitech | 21:02.430 | +DNF | 9 | F1 Academy |
| DNF | J. JACQUET#95 ART Grand Prix | 8:37.803 | +DNF | 4 | F1 Academy |
| DNF | E. KOSTERMAN#32 MP Motorsport | 8:37.283 | +DNF | 4 | F1 Academy |
























