| POS | FÖRARE | VARV | TID/UTBR |
|---|---|---|---|
| 1 | C. LECLERC#16Ferrari | 19 | 1:19.075 |
| 2 | M. VERSTAPPEN#3Red Bull Racing | 25 | +0.484s |
| 3 | L. HAMILTON#44Ferrari | 23 | +0.543s |
| 4 | I. HADJAR#6Red Bull Racing | 25 | +0.922s |
| 5 | G. RUSSELL#63Mercedes | 21 | +0.991s |
| 6 | G. BORTOLETO#5Audi | 30 | +1.285s |
| 7 | F. VESTI#72Mercedes | 24 | +1.392s |
| 8 | N. HULKENBERG#27Audi | 29 | +1.548s |
| 9 | A. LINDBLAD#41Racing Bulls | 28 | +1.685s |
| 10 | L. LAWSON#30Racing Bulls | 28 | +1.791s |
| 11 | L. NORRIS#1McLaren | 26 | +1.949s |
| 12 | E. OCON#31Haas F1 Team | 24 | +1.976s |
| 13 | F. ALONSO#14Aston Martin | 20 | +2.475s |
| 14 | P. GASLY#10Alpine | 29 | +2.629s |
| 15 | A. ALBON#23Williams | 28 | +2.744s |
| 16 | L. FORNAROLI#67McLaren | 29 | +2.815s |
| 17 | R. HIRAKAWA#50Haas F1 Team | 25 | +2.926s |
| 18 | S. PEREZ#11Cadillac | 22 | +3.014s |
| 19 | P. ARON#61Alpine | 28 | +3.093s |
| 20 | C. HERTA#25Cadillac | 28 | +4.043s |
| 21 | L. STROLL#18Aston Martin | 11 | +4.396s |
| 22 | C. SAINZ#55Williams | 23 | +4.659s |
























