| Pos | Driver | Team | No | Gap | Laps | Category | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #35 | - | 47 | HYPERCAR | 1:30.898 | |
| 1 | HEART OF RACING TEAM | #23 | - | 44 | LMGT3 | 1:42.081 | |
| 2 | TOYOTA RACING | #7 | +0.114 | 53 | HYPERCAR | 1:31.012 | |
| 2 | AKKODIS ASP TEAM | #78 | +0.070 | 40 | LMGT3 | 1:42.151 | |
| 3 | FERRARI AF CORSE | #50 | +0.138 | 49 | HYPERCAR | 1:31.036 | |
| 3 | HEART OF RACING TEAM | #27 | +0.130 | 44 | LMGT3 | 1:42.211 | |
| 4 | FERRARI AF CORSE | #51 | +0.189 | 52 | HYPERCAR | 1:31.087 | |
| 4 | AKKODIS ASP TEAM | #87 | +0.215 | 44 | LMGT3 | 1:42.296 | |
| 5 | TF SPORT | #33 | +0.345 | 47 | LMGT3 | 1:42.426 | |
| 5 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #94 | +0.327 | 47 | HYPERCAR | 1:31.225 | |
| 6 | RACING TEAM TURKEY BY TF | #34 | +0.446 | 22 | LMGT3 | 1:42.527 | |
| 6 | BMW M TEAM WRT | #20 | +0.456 | 50 | HYPERCAR | 1:31.354 | |
| 7 | AF CORSE | #83 | +0.482 | 45 | HYPERCAR | 1:31.380 | |
| 7 | VISTA AF CORSE | #21 | +0.473 | 47 | LMGT3 | 1:42.554 | |
| 8 | ASTON MARTIN THOR TEAM | #007 | +0.534 | 50 | HYPERCAR | 1:31.432 | |
| 8 | IRON LYNX | #79 | +0.497 | 40 | LMGT3 | 1:42.578 | |
| 9 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #36 | +0.640 | 46 | HYPERCAR | 1:31.538 | |
| 9 | IRON LYNX | #61 | +0.533 | 42 | LMGT3 | 1:42.614 | |
| 10 | TOYOTA RACING | #8 | +0.657 | 52 | HYPERCAR | 1:31.555 | |
| 10 | MANTHEY DK ENGINEERING | #91 | +0.596 | 46 | LMGT3 | 1:42.677 | |
| 11 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | #38 | +0.747 | 54 | HYPERCAR | 1:31.645 | |
| 11 | VISTA AF CORSE | #54 | +0.642 | 45 | LMGT3 | 1:42.723 | |
| 12 | GARAGE 59 | #58 | +0.681 | 45 | LMGT3 | 1:42.762 | |
| 12 | BMW M TEAM WRT | #15 | +0.955 | 40 | HYPERCAR | 1:31.853 | |
| 13 | TEAM WRT | #69 | +0.713 | 47 | LMGT3 | 1:42.794 | |
| 13 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #93 | +0.959 | 38 | HYPERCAR | 1:31.857 | |
| 14 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | #12 | +0.984 | 54 | HYPERCAR | 1:31.882 | |
| 14 | THE BEND MANTHEY | #92 | +0.864 | 47 | LMGT3 | 1:42.945 | |
| 15 | ASTON MARTIN THOR TEAM | #009 | +1.056 | 41 | HYPERCAR | 1:31.954 | |
| 15 | GARAGE 59 | #10 | +0.882 | 46 | LMGT3 | 1:42.963 | |
| 16 | GENESIS MAGMA RACING | #17 | +1.389 | 50 | HYPERCAR | 1:32.287 | |
| 16 | PROTON COMPETITION | #77 | +1.049 | 49 | LMGT3 | 1:43.130 | |
| 17 | GENESIS MAGMA RACING | #19 | +1.932 | 50 | HYPERCAR | 1:32.830 | |
| 17 | TEAM WRT | #32 | +1.144 | 43 | LMGT3 | 1:43.225 | |
| 18 | PROTON COMPETITION | #88 | +1.281 | 44 | LMGT3 | 1:43.362 |
6 Hours of IMOLA-Free Practice 2
| POS | TEAM | NO | GAP | LAPS | CATEGORY | BEST LAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #35 | - | 47 | HYPERCAR | 1:30.898 |
| 1 | HEART OF RACING TEAM | #23 | - | 44 | LMGT3 | 1:42.081 |
| 2 | TOYOTA RACING | #7 | +0.114 | 53 | HYPERCAR | 1:31.012 |
| 2 | AKKODIS ASP TEAM | #78 | +0.070 | 40 | LMGT3 | 1:42.151 |
| 3 | FERRARI AF CORSE | #50 | +0.138 | 49 | HYPERCAR | 1:31.036 |
| 3 | HEART OF RACING TEAM | #27 | +0.130 | 44 | LMGT3 | 1:42.211 |
| 4 | FERRARI AF CORSE | #51 | +0.189 | 52 | HYPERCAR | 1:31.087 |
| 4 | AKKODIS ASP TEAM | #87 | +0.215 | 44 | LMGT3 | 1:42.296 |
| 5 | TF SPORT | #33 | +0.345 | 47 | LMGT3 | 1:42.426 |
| 5 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #94 | +0.327 | 47 | HYPERCAR | 1:31.225 |
| 6 | RACING TEAM TURKEY BY TF | #34 | +0.446 | 22 | LMGT3 | 1:42.527 |
| 6 | BMW M TEAM WRT | #20 | +0.456 | 50 | HYPERCAR | 1:31.354 |
| 7 | AF CORSE | #83 | +0.482 | 45 | HYPERCAR | 1:31.380 |
| 7 | VISTA AF CORSE | #21 | +0.473 | 47 | LMGT3 | 1:42.554 |
| 8 | ASTON MARTIN THOR TEAM | #007 | +0.534 | 50 | HYPERCAR | 1:31.432 |
| 8 | IRON LYNX | #79 | +0.497 | 40 | LMGT3 | 1:42.578 |
| 9 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #36 | +0.640 | 46 | HYPERCAR | 1:31.538 |
| 9 | IRON LYNX | #61 | +0.533 | 42 | LMGT3 | 1:42.614 |
| 10 | TOYOTA RACING | #8 | +0.657 | 52 | HYPERCAR | 1:31.555 |
| 10 | MANTHEY DK ENGINEERING | #91 | +0.596 | 46 | LMGT3 | 1:42.677 |
| 11 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | #38 | +0.747 | 54 | HYPERCAR | 1:31.645 |
| 11 | VISTA AF CORSE | #54 | +0.642 | 45 | LMGT3 | 1:42.723 |
| 12 | GARAGE 59 | #58 | +0.681 | 45 | LMGT3 | 1:42.762 |
| 12 | BMW M TEAM WRT | #15 | +0.955 | 40 | HYPERCAR | 1:31.853 |
| 13 | TEAM WRT | #69 | +0.713 | 47 | LMGT3 | 1:42.794 |
| 13 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #93 | +0.959 | 38 | HYPERCAR | 1:31.857 |
| 14 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | #12 | +0.984 | 54 | HYPERCAR | 1:31.882 |
| 14 | THE BEND MANTHEY | #92 | +0.864 | 47 | LMGT3 | 1:42.945 |
| 15 | ASTON MARTIN THOR TEAM | #009 | +1.056 | 41 | HYPERCAR | 1:31.954 |
| 15 | GARAGE 59 | #10 | +0.882 | 46 | LMGT3 | 1:42.963 |
| 16 | GENESIS MAGMA RACING | #17 | +1.389 | 50 | HYPERCAR | 1:32.287 |
| 16 | PROTON COMPETITION | #77 | +1.049 | 49 | LMGT3 | 1:43.130 |
| 17 | GENESIS MAGMA RACING | #19 | +1.932 | 50 | HYPERCAR | 1:32.830 |
| 17 | TEAM WRT | #32 | +1.144 | 43 | LMGT3 | 1:43.225 |
| 18 | PROTON COMPETITION | #88 | +1.281 | 44 | LMGT3 | 1:43.362 |












