| POS | FÖRARE | TID | MELLANRUM | KATEGORI | CO-DRIVER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. OGIER#1Toyota GR Yaris Rally1 | 12:09.3 | - | Stage | Vincent LANDAIS |
| 2 | O. SOLBERG#99Toyota GR Yaris Rally1 | 12:18.6 | +9.3 | Stage | Elliott EDMONDSON |
| 3 | E. EVANS#33Toyota GR Yaris Rally1 | 12:21.4 | +12.1 | Stage | Scott MARTIN |
| 4 | G. MUNSTER#13Ford Puma Rally1 | 12:41.5 | +32.2 | Stage | Louis LOUKA |
| 5 | L. ROSSEL#28Citroen C3 | 12:54.0 | +44.7 | Stage | Guillaume MERCOIRET |
| 6 | N. GRYAZIN#22Ypsilon HF | 12:55.5 | +46.2 | Stage | Konstantin ALEKSANDROV |
| 7 | E. CAMILLI#26Skoda Fabia RS | 12:57.9 | +48.6 | Stage | Thibault DE LA HAYE |
| 8 | S. PAJARI#5Toyota GR Yaris Rally1 | 12:58.7 | +49.4 | Stage | Marko SALMINEN |
| 9 | A. FOURMAUX#16Hyundai i20 N Rally1 | 13:00.8 | +51.5 | Stage | Alexandre CORIA |
| 10 | J. ARMSTRONG#95Ford Puma Rally1 | 13:09.2 | +59.9 | Stage | Shane BYRNE |
| 11 | R. DAPRÀ#23Skoda Fabia RS | 13:14.1 | +1:04.8 | Stage | Luca GUGLIELMETTI |
| 12 | H. PADDON#20Hyundai i20 N Rally1 | 13:17.7 | +1:08.4 | Stage | John KENNARD |
| 13 | P. SARRAZIN#29Citroen C3 | 13:18.2 | +1:08.9 | Stage | Yannick ROCHE |
| 14 | R. JÜRGENSON#24Ford Fiesta Mk II | 13:20.5 | +1:11.2 | Stage | Siim OJA |
| 15 | Y. YAMAMOTO#25Toyota GR Yaris | 13:48.5 | +1:39.2 | Stage | James FULTON |
| 16 | A. PELAMOURGUES#35Hyundai i20 N | 14:01.5 | +1:52.2 | Stage | Bastien POUGET |
| 17 | C. INGRAM#31Toyota GR Yaris | 14:02.9 | +1:53.6 | Stage | Alexander KIHURANI |
| 18 | T. KATSUTA#18Toyota GR Yaris Rally1 | 14:05.7 | +1:56.4 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 19 | Y. ROSSEL#21Ypsilon HF | 14:13.7 | +2:04.4 | Stage | Arnaud DUNAND |
| 20 | M. CHATILLON#32Skoda Fabia RS | 14:25.4 | +2:16.1 | Stage | Maxence CORNUAU |
| 21 | E. DELECOUR#34Toyota GR Yaris | 14:29.0 | +2:19.7 | Stage | Sabrina DE CASTELLI |
| 22 | J. KOŁTUN#36Skoda Fabia RS | 14:53.7 | +2:44.4 | Stage | Ireneusz PLESKOT |
| 23 | F. KOHN#30Skoda Fabia RS | 14:55.8 | +2:46.5 | Stage | Ross WHITTOCK |
| 24 | J. WARTIQUE#39Skoda Fabia RS | 15:28.6 | +3:19.3 | Stage | Maxime ANDERNACK |
| 25 | T. NEUVILLE#11Hyundai i20 N Rally1 | 15:52.4 | +3:43.1 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
















