| Pos | Driver | Car | No | Laps | Time/Retired |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 63 | 23 | 1:19.053 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 44 | 22 | +0.616s |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | 20 | +0.774s |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 81 | 17 | +1.034s |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 6 | 15 | +1.084s |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 3 | 15 | +1.144s |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 12 | 18 | +1.271s |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1 | 22 | +1.390s |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 5 | 19 | +1.406s |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 87 | 18 | +1.725s |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 41 | 15 | +1.785s |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 30 | 13 | +1.837s |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 31 | 19 | +1.930s |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi | 27 | 22 | +2.014s |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 10 | 26 | +2.018s |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 43 | 22 | +2.360s |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 23 | 17 | +2.611s |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 14 | 20 | +3.667s |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 77 | 12 | +4.461s |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 11 | 21 | +5.344s |
| 21 | Carlos Sainz | Williams | 55 | 1 |
FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AUSTRALIAN GRAND PRIX 2026-FORMULA 1 - PRACTICE 3
| POS | FAHRER | NO | LAPS | TIME/RETIRED |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. RUSSELL Mercedes | 63 | 23 | 1:19.053 |
| 2 | L. HAMILTON Ferrari | 44 | 22 | +0.616s |
| 3 | C. LECLERC Ferrari | 16 | 20 | +0.774s |
| 4 | O. PIASTRI McLaren | 81 | 17 | +1.034s |
| 5 | I. HADJAR Red Bull Racing | 6 | 15 | +1.084s |
| 6 | M. VERSTAPPEN Red Bull Racing | 3 | 15 | +1.144s |
| 7 | K. ANTONELLI Mercedes | 12 | 18 | +1.271s |
| 8 | L. NORRIS McLaren | 1 | 22 | +1.390s |
| 9 | G. BORTOLETO Audi | 5 | 19 | +1.406s |
| 10 | O. BEARMAN Haas F1 Team | 87 | 18 | +1.725s |
| 11 | A. LINDBLAD Racing Bulls | 41 | 15 | +1.785s |
| 12 | L. LAWSON Racing Bulls | 30 | 13 | +1.837s |
| 13 | E. OCON Haas F1 Team | 31 | 19 | +1.930s |
| 14 | N. HULKENBERG Audi | 27 | 22 | +2.014s |
| 15 | P. GASLY Alpine | 10 | 26 | +2.018s |
| 16 | F. COLAPINTO Alpine | 43 | 22 | +2.360s |
| 17 | A. ALBON Williams | 23 | 17 | +2.611s |
| 18 | F. ALONSO Aston Martin | 14 | 20 | +3.667s |
| 19 | V. BOTTAS Cadillac | 77 | 12 | +4.461s |
| 20 | S. PEREZ Cadillac | 11 | 21 | +5.344s |
| 21 | C. SAINZ Williams | 55 | 1 |
Mercedes
Ferrari
McLaren
Red Bull Racing
Haas F1 Team
Racing Bulls
Alpine
Williams
Aston Martin