| Pos | Driver | Team | No | Time | Start | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 1:33:35.997 | 7 | 73 | 10 |
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 6 | +18.258 | 1 | 73 | 8 |
| 3 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 10 | +37.964 | 15 | 73 | 6 |
| 4 | Jarno Trulli | Renault | 7 | +48.329 | 10 | 73 | 5 |
| 5 | Nick Heidfeld | Sauber | 9 | +56.403 | 13 | 73 | 4 |
| 6 | Juan Pablo Montoya | Williams | 3 | 4 | 72 | 3 | |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 11 | 17 | 72 | 2 | |
| 8 | Justin Wilson | Jaguar | 15 | 16 | 71 | 1 | |
| 9 | Cristiano da Matta | Toyota | 21 | 9 | 71 | 0 | |
| 10 | Jos Verstappen | Minardi | 19 | 19 | 69 | 0 | |
| 11 | Nicolas Kiesa | Minardi | 18 | 20 | 69 | 0 | |
| R | Jacques Villeneuve | BAR | 16 | 12 | 63 | 0 | |
| R | Ralph Firman | Jordan | 12 | 18 | 48 | 0 | |
| R | David Coulthard | McLaren | 5 | 8 | 45 | 0 | |
| R | Fernando Alonso | Renault | 8 | 6 | 44 | 0 | |
| R | Jenson Button | BAR | 17 | 11 | 41 | 0 | |
| R | Olivier Panis | Toyota | 20 | 3 | 27 | 0 | |
| R | Mark Webber | Jaguar | 14 | 14 | 21 | 0 | |
| R | Ralf Schumacher | Williams | 4 | 5 | 21 | 0 | |
| R | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 0 |





