| POS | FAHRER | ZEIT | RUNDEN |
|---|---|---|---|
| 1 | D. BEGANOVIC#7DAMS Lucas Oil | 1:44.331 | 13 |
| 2 | A. DUNNE#15Rodin Motorsport | 1:44.561 | 13 |
| 3 | R. CÂMARA#1Invicta Racing | 1:44.853 | 11 |
| 4 | M. STENSHORNE#14Rodin Motorsport | 1:44.938 | 13 |
| 5 | N. TSOLOV#6Campos Racing | 1:44.938 | 9 |
| 6 | R. BILINSKI#8DAMS Lucas Oil | 1:44.996 | 13 |
| 7 | L. HOEPEN#24TRIDENT | 1:45.018 | 12 |
| 8 | N. LEON#5Campos Racing | 1:45.155 | 9 |
| 9 | R. MIYATA#3Hitech | 1:45.267 | 13 |
| 10 | E. FITTIPALDI#20AIX Racing | 1:45.392 | 12 |
| 11 | R. VILLAGOMEZ#23Van Amersfoort Racing | 1:45.570 | 11 |
| 12 | C. HERTA#4Hitech | 1:45.659 | 12 |
| 13 | M. BOYA#12PREMA Racing | 1:45.697 | 12 |
| 14 | G. MINI#9MP Motorsport | 1:45.706 | 13 |
| 15 | O. GOETHE#10MP Motorsport | 1:45.951 | 13 |
| 16 | J. DÜRKSEN#2Invicta Racing | 1:46.483 | 12 |
| 17 | J. BENNETT#25TRIDENT | 1:47.008 | 9 |
| 18 | C. SHIELDS#21AIX Racing | 1:47.222 | 12 |
| NC | K. MAINI#16ART Grand Prix | – | 2 |
| NC | S. MONTOYA#11PREMA Racing | 2:14.210 | 3 |
| NC | T. INTHRAPHUVASAK#17ART Grand Prix | – | |
| NC | N. VARRONE#22Van Amersfoort Racing | – | 3 |
























