| POS | FAHRER | ZEIT | ABSTAND | RUNDEN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. MINI#9MP Motorsport | 1:29.137 | - | 14 |
| 2 | N. LEON#5Campos Racing | 1:29.545 | +0.408 | 18 |
| 3 | R. CÂMARA#1Invicta Racing | 1:29.564 | +0.427 | 19 |
| 4 | N. TSOLOV#6Campos Racing | 1:29.668 | +0.531 | 18 |
| 5 | D. BEGANOVIC#7DAMS Lucas Oil | 1:29.710 | +0.573 | 19 |
| 6 | A. DUNNE#15Rodin Motorsport | 1:29.777 | +0.64 | 17 |
| 7 | M. STENSHORNE#14Rodin Motorsport | 1:29.787 | +0.65 | 17 |
| 8 | R. MIYATA#3Hitech | 1:29.861 | +0.724 | 19 |
| 9 | J. DÜRKSEN#2Invicta Racing | 1:29.974 | +0.837 | 17 |
| 10 | K. MAINI#16ART Grand Prix | 1:29.989 | +0.852 | 18 |
| 11 | R. BILINSKI#8DAMS Lucas Oil | 1:30.101 | +0.964 | 19 |
| 12 | T. INTHRAPHUVASAK#17ART Grand Prix | 1:30.107 | +0.97 | 14 |
| 13 | M. BOYA#12PREMA Racing | 1:30.226 | +1.089 | 16 |
| 14 | N. VARRONE#22Van Amersfoort Racing | 1:30.399 | +1.262 | 18 |
| 15 | O. GOETHE#10MP Motorsport | 1:30.500 | +1.363 | 17 |
| 16 | E. FITTIPALDI#20AIX Racing | 1:30.522 | +1.385 | 18 |
| 17 | R. VILLAGOMEZ#23Van Amersfoort Racing | 1:30.573 | +1.436 | 16 |
| 18 | S. MONTOYA#11PREMA Racing | 1:30.632 | +1.495 | 17 |
| 19 | J. BENNETT#25TRIDENT | 1:30.694 | +1.557 | 18 |
| 20 | L. HOEPEN#24TRIDENT | 1:30.804 | +1.667 | 18 |
| 21 | C. SHIELDS#21AIX Racing | 1:30.842 | +1.705 | 18 |
| 22 | C. HERTA#4Hitech | 1:33.738 | +4.601 | 8 |






















