| Pos | Driver | Car | No | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Herta | Hitech TGR | 4 | 1:40.320 | 19 |
| 2 | K. Maini | ART Grand Prix | 16 | 1:40.336 | 18 |
| 3 | L. van Hoepen | TRIDENT | 24 | 1:40.480 | 16 |
| 4 | D. Beganovic | DAMS Lucas Oil | 7 | 1:40.538 | 17 |
| 5 | O. Goethe | MP Motorsport | 10 | 1:40.590 | 18 |
| 6 | J. Dürksen | Invicta Racing | 2 | 1:40.632 | 17 |
| 7 | A. Dunne | Rodin Motorsport | 15 | 1:40.646 | 16 |
| 8 | R. Villagómez | Van Amersfoort Racing | 23 | 1:40.670 | 17 |
| 9 | R. Miyata | Hitech TGR | 3 | 1:40.695 | 18 |
| 10 | G. Minì | MP Motorsport | 9 | 1:40.712 | 20 |
| 11 | S. Montoya | PREMA Racing | 11 | 1:40.717 | 16 |
| 12 | T. Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 17 | 1:40.732 | 18 |
| 13 | R. Câmara | Invicta Racing | 1 | 1:40.735 | 14 |
| 14 | N. Varrone | Van Amersfoort Racing | 22 | 1:40.751 | 17 |
| 15 | M. Stenshorne | Rodin Motorsport | 14 | 1:40.772 | 18 |
| 16 | M. Boya | PREMA Racing | 12 | 1:40.876 | 17 |
| 17 | C. Shields | AIX Racing | 21 | 1:41.398 | 16 |
| 18 | J. Bennett | TRIDENT | 25 | 1:41.529 | 16 |
| 19 | E. Fittipaldi | AIX Racing | 20 | 1:41.688 | 16 |
| 20 | N. Tsolov | Campos Racing | 6 | 1:42.365 | 5 |
| 21 | R. Bilinski | DAMS Lucas Oil | 8 | 1:42.661 | 7 |
| 22 | N. León | Campos Racing | 5 | 1:56.311 | 3 |
MIAMI-FORMULA 2 - PRACTICE
| POS | FAHRER | NO | TIME | LAPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. HERTA Hitech TGR | 4 | 1:40.320 | 19 |
| 2 | K. MAINI ART Grand Prix | 16 | 1:40.336 | 18 |
| 3 | L. HOEPEN TRIDENT | 24 | 1:40.480 | 16 |
| 4 | D. BEGANOVIC DAMS Lucas Oil | 7 | 1:40.538 | 17 |
| 5 | O. GOETHE MP Motorsport | 10 | 1:40.590 | 18 |
| 6 | J. DÜRKSEN Invicta Racing | 2 | 1:40.632 | 17 |
| 7 | A. DUNNE Rodin Motorsport | 15 | 1:40.646 | 16 |
| 8 | R. VILLAGÓMEZ Van Amersfoort Racing | 23 | 1:40.670 | 17 |
| 9 | R. MIYATA Hitech TGR | 3 | 1:40.695 | 18 |
| 10 | G. MINÌ MP Motorsport | 9 | 1:40.712 | 20 |
| 11 | S. MONTOYA PREMA Racing | 11 | 1:40.717 | 16 |
| 12 | T. INTHRAPHUVASAK ART Grand Prix | 17 | 1:40.732 | 18 |
| 13 | R. CÂMARA Invicta Racing | 1 | 1:40.735 | 14 |
| 14 | N. VARRONE Van Amersfoort Racing | 22 | 1:40.751 | 17 |
| 15 | M. STENSHORNE Rodin Motorsport | 14 | 1:40.772 | 18 |
| 16 | M. BOYA PREMA Racing | 12 | 1:40.876 | 17 |
| 17 | C. SHIELDS AIX Racing | 21 | 1:41.398 | 16 |
| 18 | J. BENNETT TRIDENT | 25 | 1:41.529 | 16 |
| 19 | E. FITTIPALDI AIX Racing | 20 | 1:41.688 | 16 |
| 20 | N. TSOLOV Campos Racing | 6 | 1:42.365 | 5 |
| 21 | R. BILINSKI DAMS Lucas Oil | 8 | 1:42.661 | 7 |
| 22 | N. LEÓN Campos Racing | 5 | 1:56.311 | 3 |
Hitech TGR
ART Grand Prix
TRIDENT
DAMS Lucas Oil
MP Motorsport
Invicta Racing
Rodin Motorsport
Van Amersfoort Racing
PREMA Racing
AIX Racing
Campos Racing