| POS | FAHRER | RUNDEN | PKT | ZEIT/AUSF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. TSOLOV#6Campos Racing | 23 | 10 | 39:26.273 |
| 2 | L. HOEPEN#24TRIDENT | 23 | 8 | +0.170s |
| 3 | A. DUNNE#15Rodin Motorsport | 23 | 6 | +1.281s |
| 4 | N. VARRONE#22Van Amersfoort Racing | 23 | 5 | +4.538s |
| 5 | J. DÜRKSEN#2Invicta Racing | 23 | 4 | +5.212s |
| 6 | M. STENSHORNE#14Rodin Motorsport | 23 | 3 | +5.627s |
| 7 | G. MINI#9MP Motorsport | 23 | 2 | +5.770s |
| 8 | D. BEGANOVIC#7DAMS Lucas Oil | 23 | 1 | +6.754s |
| 9 | N. LEON#5Campos Racing | 23 | 1 | +8.522s |
| 10 | R. CÂMARA#1Invicta Racing | 23 | 0 | +8.813s |
| 11 | O. GOETHE#10MP Motorsport | 23 | 0 | +13.184s |
| 12 | R. MIYATA#3Hitech | 23 | 0 | +19.125s |
| 13 | J. BENNETT#25TRIDENT | 23 | 0 | +19.686s |
| 14 | R. BILINSKI#8DAMS Lucas Oil | 23 | 0 | +22.919s |
| 15 | C. HERTA#4Hitech | 23 | 0 | +27.172s |
| 16 | S. MONTOYA#11PREMA Racing | 23 | 0 | +28.637s |
| 17 | M. BOYA#12PREMA Racing | 23 | 0 | +30.644s |
| 18 | C. SHIELDS#21AIX Racing | 23 | 0 | +48.439s |
| NC | E. FITTIPALDI#20AIX Racing | 16 | 0 | DNF |
| NC | K. MAINI#16ART Grand Prix | 13 | 0 | DNF |
| NC | R. VILLAGOMEZ#23Van Amersfoort Racing | 9 | 0 | DNF |
| NC | T. INTHRAPHUVASAK#17ART Grand Prix | 9 | 0 | DNF |






















