| POS | FAHRER | ZEIT | ABSTAND | RUNDEN | HÖCHSTGESCHW. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. HOCEVAR#77 | 18.639 | - | 63 | 120.715 |
| 2 | C. BELL#62 | 18.643 | +-0.004 | 56 | 120.689 |
| 3 | K. HONEYCUTT#11 | 18.716 | +-0.077 | 47 | 120.218 |
| 4 | C. ELLIOTT#7 | 18.734 | +-0.095 | 69 | 120.102 |
| 5 | C. HEIM#5 | 18.779 | +-0.140 | 53 | 119.815 |
| 6 | C. SMITH#38 | 18.809 | +-0.170 | 42 | 119.624 |
| 7 | D. SUTTON#26 | 18.826 | +-0.187 | 41 | 119.516 |
| 8 | G. RUGGIERO#17 | 18.828 | +-0.189 | 49 | 119.503 |
| 9 | C. BUTCHER#13 | 18.881 | +-0.242 | 42 | 119.167 |
| 10 | L. RIGGS#34 | 18.890 | +-0.251 | 56 | 119.111 |
| 11 | S. FRIESEN#52 | 18.894 | +-0.255 | 66 | 119.085 |
| 12 | N. LEITZ#1 | 18.940 | +-0.301 | 69 | 118.796 |
| 13 | G. ENFINGER#9 | 18.941 | +-0.302 | 65 | 118.790 |
| 14 | T. MAJESKI#88 | 18.967 | +-0.328 | 41 | 118.627 |
| 15 | B. RHODES#99 | 18.976 | +-0.337 | 34 | 118.571 |
| 16 | S. GISBERGEN#71 | 18.998 | +-0.359 | 53 | 118.434 |
| 17 | L. LEWIS#45 | 19.007 | +-0.368 | 60 | 118.377 |
| 18 | T. REIF#42 | 19.026 | +-0.387 | 46 | 118.259 |
| 19 | D. HEMRIC#19 | 19.042 | +-0.403 | 49 | 118.160 |
| 20 | C. ECKES#91 | 19.058 | +-0.419 | 40 | 118.061 |
| 21 | J. GARCIA#98 | 19.061 | +-0.422 | 33 | 118.042 |
| 22 | J. HALEY#16 | 19.083 | +-0.444 | 41 | 117.906 |
| 23 | R. NEWMAN#25 | 19.121 | +-0.482 | 46 | 117.672 |
| 24 | A. LARA#44 | 19.125 | +-0.486 | 48 | 117.647 |
| 25 | T. ANKRUM#18 | 19.132 | +-0.493 | 52 | 117.604 |
| 26 | T. GRAY#15 | 19.133 | +-0.494 | 52 | 117.598 |
| 27 | M. TYRRELL#14 | 19.150 | +-0.511 | 40 | 117.493 |
| 28 | K. WRIGHT#81 | 19.169 | +-0.530 | 50 | 117.377 |
| 29 | L. HUFFMAN#75 | 19.181 | +-0.542 | 36 | 117.304 |
| 30 | N. NICHOLSON#76 | 19.208 | +-0.569 | 48 | 117.139 |
| 31 | L. BALDWIN#2 | 19.214 | +-0.575 | 42 | 117.102 |
| 32 | D. STRAUSS#4 | 19.244 | +-0.605 | 40 | 116.920 |
| 33 | B. QUEEN#12 | 19.267 | +-0.628 | 43 | 116.780 |
| 34 | F. MUNIZ#33 | 19.305 | +-0.666 | 58 | 116.550 |
| 35 | C. GREEN#22 | 19.306 | +-0.667 | 31 | 116.544 |
| 36 | T. HILL#56 | 19.374 | +-0.735 | 13 | 116.135 |
| 37 | C. LAJOIE#10 | 19.474 | +-0.835 | 46 | 115.539 |
| 38 | K. KLEYN#27 | 19.474 | +-0.835 | 36 | 115.539 |





































