| POS | FAHRER | ZEIT | ABSTAND | RUNDEN | HÖCHSTGESCHW. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. CREWS#1 | 1:10.222 | - | 2 | 125.602 |
| 2 | T. MAJESKI#88 | 1:10.536 | +-0.314 | 3 | 125.043 |
| 3 | D. HEMRIC#19 | 1:10.664 | +-0.442 | 3 | 124.816 |
| 4 | C. MOSACK#7 | 1:10.736 | +-0.514 | 3 | 124.689 |
| 5 | C. ZILISCH#71 | 1:10.737 | +-0.515 | 3 | 124.687 |
| 6 | G. RUGGIERO#17 | 1:10.830 | +-0.608 | 3 | 124.524 |
| 7 | K. HONEYCUTT#11 | 1:10.861 | +-0.639 | 4 | 124.469 |
| 8 | S. GISBERGEN#4 | 1:10.916 | +-0.694 | 4 | 124.372 |
| 9 | B. RHODES#99 | 1:10.950 | +-0.728 | 5 | 124.313 |
| 10 | C. HOCEVAR#77 | 1:10.963 | +-0.741 | 3 | 124.290 |
| 11 | C. SMITH#38 | 1:10.985 | +-0.763 | 4 | 124.252 |
| 12 | G. ENFINGER#9 | 1:11.006 | +-0.784 | 4 | 124.215 |
| 13 | L. RIGGS#34 | 1:11.050 | +-0.828 | 3 | 124.138 |
| 14 | T. GRAY#15 | 1:11.120 | +-0.898 | 5 | 124.016 |
| 15 | C. ECKES#91 | 1:11.154 | +-0.932 | 3 | 123.956 |
| 16 | A. ALLMENDINGER#25 | 1:11.186 | +-0.964 | 3 | 123.901 |
| 17 | J. GARCIA#98 | 1:11.338 | +-1.116 | 5 | 123.637 |
| 18 | T. ANKRUM#18 | 1:11.367 | +-1.145 | 3 | 123.587 |
| 19 | S. FRIESEN#52 | 1:11.588 | +-1.366 | 4 | 123.205 |
| 20 | T. REIF#42 | 1:11.592 | +-1.370 | 4 | 123.198 |
| 21 | A. ANDRETTI#5 | 1:11.596 | +-1.374 | 4 | 123.191 |
| 22 | A. LARA#44 | 1:11.613 | +-1.391 | 6 | 123.162 |
| 23 | C. LAJOIE#10 | 1:11.733 | +-1.511 | 3 | 122.956 |
| 24 | C. BUTCHER#13 | 1:11.873 | +-1.651 | 8 | 122.716 |
| 25 | J. HALEY#16 | 1:12.102 | +-1.880 | 6 | 122.327 |
| 26 | K. WRIGHT#81 | 1:12.152 | +-1.930 | 6 | 122.242 |
| 27 | D. SUTTON#26 | 1:12.373 | +-2.151 | 7 | 121.869 |
| 28 | T. HILL#56 | 1:12.522 | +-2.300 | 2 | 121.618 |
| 29 | B. QUEEN#12 | 1:12.673 | +-2.451 | 6 | 121.366 |
| 30 | M. TYRRELL#14 | 1:13.075 | +-2.853 | 4 | 120.698 |
| 31 | N. NICHOLSON#76 | 1:13.240 | +-3.018 | 3 | 120.426 |
| 32 | W. SLIMP#62 | 1:13.378 | +-3.156 | 5 | 120.200 |
| 33 | R. CHASTAIN#45 | 1:14.005 | +-3.783 | 2 | 119.181 |
| 34 | J. LEE#2 | 1:14.256 | +-4.034 | 6 | 118.778 |
| 35 | S. MALLOZZI#33 | 1:17.128 | +-6.906 | 2 | 114.355 |
| 36 | N. DECKER#22 | 1:18.998 | +-8.776 | 8 | 111.648 |
| 37 | T. BREIDINGER#20 | 1:13.886 | +-3.664 | 5 | 119.373 |
| 38 | D. SPURLOCK#69 | 1:15.982 | +-5.760 | 13 | 116.080 |





































