| Pos | Driver | Car | No | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 79 | 01:18.237 |
| 2 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 93 | 01:18.248 |
| 3 | J. Martin | Aprilia Racing | 89 | 01:18.405 |
| 4 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 63 | 01:18.518 |
| 5 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 37 | 01:18.616 |
| 6 | J. Mir | Honda HRC Castrol | 36 | 01:18.771 |
| 7 | M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 12 | 01:18.792 |
| 8 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 21 | 01:18.834 |
| 9 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 49 | 01:18.852 |
| 10 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 72 | 01:18.864 |
| 11 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 42 | 01:18.921 |
| 12 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 20 | 01:18.929 |
| 13 | T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 7 | 01:18.950 |
| 14 | D. Moreira | Pro Honda LCR | 11 | 01:19.075 |
| 15 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 73 | 01:19.076 |
| 16 | E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 23 | 01:19.109 |
| 17 | L. Marini | Honda HRC Castrol | 10 | 01:19.129 |
| 18 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 25 | 01:19.139 |
| 19 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 43 | 01:19.212 |
| 20 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | 5 | 01:19.233 |
| 21 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 33 | 01:19.381 |
| 22 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 54 | 01:19.493 |
Trackhouse MotoGP Team
Ducati Lenovo Team
Aprilia Racing
Red Bull KTM Factory Racing
Honda HRC Castrol
Red Bull KTM Tech3
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
Monster Energy Yamaha MotoGP Team
Prima Pramac Yamaha MotoGP
BK8 Gresini Racing MotoGP
Castrol Honda LCR