| POS | PILOTO | TIEMPO | VUELTAS | FABRICANTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. MARQUEZ#93Ducati Lenovo Team | – | 14 | Ducati |
| 2 | F. GIANNANTONIO#49Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.136 | 13 | Ducati |
| 3 | P. ACOSTA#37Red Bull KTM Factory Racing | +0.202 | 14 | KTM |
| 4 | M. BEZZECCHI#72Aprilia Racing | +0.277 | 14 | Aprilia |
| 5 | F. ALDEGUER#54BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.380 | 12 | Ducati |
| 6 | F. BAGNAIA#63Ducati Lenovo Team | +0.485 | 15 | Ducati |
| 7 | R. FERNANDEZ#25SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.508 | 12 | Aprilia |
| 8 | A. OGURA#79SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.584 | 14 | Aprilia |
| 9 | J. MARTIN#89Aprilia Racing | +0.716 | 15 | Aprilia |
| 10 | L. MARINI#10Honda HRC Castrol | +0.834 | 13 | Honda |
| 11 | T. RAZGATLIOGLU#7Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0.875 | 16 | Yamaha |
| 12 | I. LECUONA#27BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.924 | 14 | Ducati |
| 13 | E. BASTIANINI#23Red Bull KTM Tech3 | +0.930 | 14 | KTM |
| 14 | J. MIR#36Honda HRC Castrol | +1.013 | 14 | Honda |
| 15 | D. MOREIRA#11Pro Honda LCR | +1.099 | 12 | Honda |
| 16 | B. BINDER#33Red Bull KTM Factory Racing | +1.107 | 12 | KTM |
| 17 | M. VIÑALES#12Red Bull KTM Tech3 | +1.181 | 14 | KTM |
| 18 | F. QUARTARARO#20Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.271 | 13 | Yamaha |
| 19 | F. MORBIDELLI#21Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.337 | 10 | Ducati |
| 20 | A. RINS#42Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.573 | 11 | Yamaha |
| 21 | J. MILLER#43Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.575 | 11 | Yamaha |
| 22 | C. CRUTCHLOW#35Castrol Honda LCR | +2.891 | 13 | Honda |
























