| Pos | Driver | Car | No | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUIRRE VALENTIN | CAMARO | 133 | 1:31.753 | |
| 2 | BONELLI NICOLAS | MUSTANG | 63 | 1:31.841 | +0.088 |
| 3 | FRITZLER OTTO | MERCEDES BENZ | 256 | 1:31.858 | +0.105 |
| 4 | SPATARO EMILIANO | MUSTANG | 27 | 1:31.877 | +0.124 |
| 5 | FAIN IGNACIO | TORINO | 86 | 1:31.931 | +0.178 |
| 6 | SANTERO JULIAN | BMW | 68 | 1:31.998 | +0.245 |
| 7 | DIANDA MARCO | CHALLENGER | 147 | 1:31.999 | +0.246 |
| 8 | URCERA JOSE MANUEL | MERCEDES BENZ | 231 | 1:32.081 | +0.328 |
| 9 | DI PALMA LUIS JOSE | TOYOTA | 24 | 1:32.114 | +0.361 |
| 10 | VAZQUEZ MARTIN | CHALLENGER | 123 | 1:32.168 | +0.415 |
| 11 | RISATTI RICARDO | MUSTANG | 85 | 1:32.179 | +0.426 |
| 12 | TROSSET NICOLAS | MUSTANG | 88 | 1:32.202 | +0.449 |
| 13 | MARTINEZ TOBIAS | CAMARO | 107 | 1:32.206 | +0.453 |
| 14 | CHANSARD GASPAR | TOYOTA | 140 | 1:32.223 | +0.470 |
| 15 | TRUCCO JUAN MARTIN | CHALLENGER | 6 | 1:32.280 | +0.527 |
| 16 | LUGON RODRIGO | MUSTANG | 113 | 1:32.334 | +0.581 |
| 17 | CRAPARO ELIO | MUSTANG | 29 | 1:32.343 | +0.590 |
| 18 | LAMBIRIS MAURICIO | MUSTANG | 3 | 1:32.354 | +0.601 |
| 19 | SCIALCHI JEREMIAS | MUSTANG | 137 | 1:32.369 | +0.616 |
| 20 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 79 | 1:32.392 | +0.639 |
| 21 | DE BENEDICTIS JUAN B | MUSTANG | 157 | 1:32.433 | +0.680 |
| 22 | FERRANTE GASTON | MUSTANG | 114 | 1:32.521 | +0.768 |
| 23 | ROSSI MATIAS | TOYOTA | 117 | 1:32.548 | +0.795 |
| 24 | CATALAN MAGNI JUAN TOMAS | TOYOTA | 53 | 1:32.568 | +0.815 |
| 25 | EBARLIN JUAN JOSE | CAMARO | 15 | 1:32.589 | +0.836 |
| 26 | AZAR DIEGO | MERCEDES BENZ | 110 | 1:32.594 | +0.841 |
| 27 | CANDELA KEVIN | BMW | 116 | 1:32.596 | +0.843 |
| 28 | LANDA MARCOS | CAMARO | 95 | 1:32.630 | +0.877 |
| 29 | QUIJADA MARCOS | CAMARO | 197 | 1:32.728 | +0.975 |
| 30 | TODINO GERMAN | MUSTANG | 4 | 1:32.745 | +0.992 |
| 31 | CANAPINO AGUSTIN | CAMARO | 1 | 1:32.769 | +1.016 |
| 32 | PALAZZO HERNAN | TOYOTA | 119 | 1:32.781 | +1.028 |
| 33 | IMPIOMBATO NICOLAS | TORINO | 87 | 1:32.812 | +1.059 |
| 34 | JAKOS ANDRES | TOYOTA | 122 | 1:32.851 | +1.098 |
| 35 | GIANINI JUAN PABLO | MUSTANG | 57 | 1:32.860 | +1.107 |
| 36 | AGRELO MARCELO | TORINO | 5 | 1:32.886 | +1.133 |
| 37 | CASTRO MARCOS | TORINO | 193 | 1:32.895 | +1.142 |
| 38 | ARDUSSO FACUNDO | MUSTANG | 83 | 1:32.941 | +1.188 |
| 39 | WERNER MARIANO | MUSTANG | 11 | 1:32.945 | +1.192 |
| 40 | MOSCARDINI NICOLAS | MUSTANG | 109 | 1:33.016 | +1.263 |
| 41 | VALLE LUCAS | CAMARO | 112 | 1:33.019 | +1.266 |
| 42 | ALVAREZ SANTIAGO | TOYOTA | 172 | 1:33.020 | +1.267 |
| 43 | CASTELLANO JONATAN | CHALLENGER | 101 | 1:33.031 | +1.278 |
| 44 | CARINELLI AUGUSTO | MUSTANG | 77 | 1:33.086 | +1.333 |
| 45 | RICCIARDI THOMAS | TOYOTA | 126 | 1:33.123 | +1.370 |
| 46 | OCHOA JOAQUIN | CHALLENGER | 154 | 1:33.217 | +1.464 |
| 47 | CANAPINO MATIAS | TORINO | 32 | 1:33.279 | +1.526 |
| 48 | FONTANA NORBERTO | CAMARO | 37 | 1:33.355 | +1.602 |
| 49 | OLMEDO JEREMIAS | TORINO | 9 | 1:33.424 | +1.671 |
| 50 | DE CARLO DIEGO | CAMARO | 115 | 1:33.854 | +2.101 |
TOYOTA