| POS | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONELLI NICOLAS #63 | 7:39.289 | - | 5 |
| 2 | SANTERO JULIAN #68 | 7:40.463 | +1.174 | 5 |
| 3 | CASTELLANO JONATAN #101 | 7:43.794 | +4.505 | 5 |
| 4 | AGRELO MARCELO #5 | 7:44.311 | +5.022 | 5 |
| 5 | CATALAN MAGNI JUAN TOMAS #53 | 7:45.182 | +5.893 | 5 |
| 6 | URCERA JOSE MANUEL #231 | 7:45.799 | +6.510 | 5 |
| 7 | PALAZZO HERNAN #119 | 7:46.457 | +7.168 | 5 |
| 8 | LAMBIRIS MAURICIO #3 | 7:46.798 | +7.509 | 5 |
| 9 | CRAPARO ELIO #29 | 7:47.192 | +7.903 | 5 |
| 10 | MOSCARDINI NICOLAS #109 | 7:48.187 | +8.898 | 5 |
| 11 | TRUCCO JUAN MARTIN #6 | 7:48.649 | +9.360 | 5 |
| 12 | EBARLIN JUAN JOSE #15 | 7:49.116 | +9.827 | 5 |
| 13 | CANDELA KEVIN #116 | 7:52.542 | +13.253 | 5 |
| 14 | VALLE LUCAS #112 | 7:56.365 | +17.076 | 5 |
| 15 | DE CARLO DIEGO #115 | 8:01.799 | +22.510 | 5 |
| 16 | RICCIARDI THOMAS #126 | 8:02.384 | +23.095 | 5 |
| 17 | JAKOS ANDRES #122 | 4:45.435 | +2 |


















