| POS | PILOTO | DIFERENCIA | DIF. PREV. | VUELTAS | CATEGORÍA | MEJOR VUELTA | FABRICANTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() A. COSTA · C. MILESI · F. HABSBURG#35 ALPINE ENDURANCE TEAM | - | - | 47 | HYPERCAR | 1:30.898 | ALPINE |
| 2 | ![]() ![]() M. CONWAY · K. KOBAYASHI · N. VRIES#7TOYOTA RACING | +0.114 | +0.114 | 53 | HYPERCAR | 1:31.012 | TOYOTA |
| 3 | ![]() ![]() A. FUOCO · M. MOLINA · N. NIELSEN#50 FERRARI AF CORSE | +0.138 | +0.024 | 49 | HYPERCAR | 1:31.036 | FERRARI |
| 4 | ![]() ![]() A. GUIDI · J. CALADO · A. GIOVINAZZI#51 FERRARI AF CORSE | +0.189 | +0.051 | 52 | HYPERCAR | 1:31.087 | FERRARI |
| 5 | ![]() ![]() L. DUVAL · M. JAKOBSEN · T. POURCHAIRE#94 PEUGEOT TOTALENERGIES | +0.327 | +0.138 | 47 | HYPERCAR | 1:31.225 | PEUGEOT |
| 6 | ![]() R. FRIJNS · R. RAST#20 BMW M TEAM WRT | +0.456 | +0.129 | 50 | HYPERCAR | 1:31.354 | BMW |
| 7 | ![]() Y. YE · R. KUBICA · P. HANSON#83 AF CORSE | +0.482 | +0.026 | 45 | HYPERCAR | 1:31.380 | FERRARI |
| 8 | ![]() H. TINCKNELL · T. GAMBLE#007ASTON MARTIN THOR TEAM | +0.534 | +0.052 | 50 | HYPERCAR | 1:31.432 | ASTON MARTIN |
| 9 | ![]() ![]() F. MAKOWIECKI · J. GOUNON · V. MARTINS#36 ALPINE ENDURANCE TEAM | +0.640 | +0.106 | 46 | HYPERCAR | 1:31.538 | ALPINE |
| 10 | ![]() ![]() S. BUEMI · B. HARTLEY · R. HIRAKAWA#8TOYOTA RACING | +0.657 | +0.017 | 52 | HYPERCAR | 1:31.555 | TOYOTA |
| 11 | ![]() E. BAMBER · S. BOURDAIS#38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | +0.747 | +0.090 | 54 | HYPERCAR | 1:31.645 | CADILLAC |
| 12 | ![]() K. MAGNUSSEN · R. MARCIELLO#15 BMW M TEAM WRT | +0.955 | +0.208 | 40 | HYPERCAR | 1:31.853 | BMW |
| 13 | ![]() ![]() P. RESTA · S. VANDOORNE · N. CASSIDY#93 PEUGEOT TOTALENERGIES | +0.959 | +0.004 | 38 | HYPERCAR | 1:31.857 | PEUGEOT |
| 14 | ![]() W. STEVENS · N. NATO#12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | +0.984 | +0.025 | 54 | HYPERCAR | 1:31.882 | CADILLAC |
| 15 | ![]() A. RIBERAS · M. SØRENSEN#009ASTON MARTIN THOR TEAM | +1.056 | +0.072 | 41 | HYPERCAR | 1:31.954 | ASTON MARTIN |
| 16 | ![]() A. LOTTERER · L. DERANI · M. JAUBERT#17GENESIS MAGMA RACING | +1.389 | +0.333 | 50 | HYPERCAR | 1:32.287 | GENESIS |
| 17 | ![]() ![]() M. JAMINET · P. CHATIN · D. JUNCADELLA#19GENESIS MAGMA RACING | +1.932 | +0.543 | 50 | HYPERCAR | 1:32.830 | GENESIS |




ALPINE


TOYOTA



FERRARI















ASTON MARTIN
























