| Pos | Team | Car | No | Gap | Gap Prev. | Laps | Category | Best Lap | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #50 | #50 | - | - | 37 | HYPERCAR | 1:30.370 | FERRARI |
| 2 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #51 | #51 | +0.323 | +0.323 | 29 | HYPERCAR | 1:30.693 | FERRARI |
| 3 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE #35 | #35 | +0.342 | +0.019 | 31 | HYPERCAR | 1:30.712 | ALPINE |
| 4 | AF CORSE | FERRARI #83 | #83 | +0.524 | +0.182 | 32 | HYPERCAR | 1:30.894 | FERRARI |
| 5 | TOYOTA RACING | TOYOTA #7 | #7 | +0.576 | +0.052 | 33 | HYPERCAR | 1:30.946 | TOYOTA |
| 6 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #12 | #12 | +0.751 | +0.175 | 35 | HYPERCAR | 1:31.121 | CADILLAC |
| 7 | TOYOTA RACING | TOYOTA #8 | #8 | +0.884 | +0.133 | 30 | HYPERCAR | 1:31.254 | TOYOTA |
| 8 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #38 | #38 | +0.925 | +0.041 | 30 | HYPERCAR | 1:31.295 | CADILLAC |
| 9 | BMW M TEAM WRT | BMW #15 | #15 | +0.973 | +0.048 | 15 | HYPERCAR | 1:31.343 | BMW |
| 10 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT #94 | #94 | +1.045 | +0.072 | 29 | HYPERCAR | 1:31.415 | PEUGEOT |
| 11 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN #007 | #007 | +1.094 | +0.049 | 34 | HYPERCAR | 1:31.464 | ASTON MARTIN |
| 12 | GENESIS MAGMA RACING | GENESIS #19 | #19 | +1.231 | +0.137 | 31 | HYPERCAR | 1:31.601 | GENESIS |
| 13 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT #93 | #93 | +1.273 | +0.042 | 28 | HYPERCAR | 1:31.643 | PEUGEOT |
| 14 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE #36 | #36 | +1.364 | +0.091 | 33 | HYPERCAR | 1:31.734 | ALPINE |
| 15 | BMW M TEAM WRT | BMW #20 | #20 | +1.403 | +0.039 | 17 | HYPERCAR | 1:31.773 | BMW |
| 16 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN #009 | #009 | +1.410 | +0.007 | 33 | HYPERCAR | 1:31.780 | ASTON MARTIN |
| 17 | GENESIS MAGMA RACING | GENESIS #17 | #17 | +1.992 | +0.582 | 33 | HYPERCAR | 1:32.362 | GENESIS |

FERRARI
ALPINE
TOYOTA


ASTON MARTIN