| Pos | Driver | Team | No | Gap | Laps | Category | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | #12 | - | 22 | HYPERCAR | 2:02.379 | |
| 1 | GARAGE 59 | #58 | - | 22 | LMGT3 | 2:17.068 | |
| 2 | AF CORSE | #83 | +0.023 | 21 | HYPERCAR | 2:02.402 | |
| 2 | GARAGE 59 | #10 | +0.004 | 21 | LMGT3 | 2:17.072 | |
| 3 | ASTON MARTIN THOR TEAM | #007 | +0.090 | 22 | HYPERCAR | 2:02.469 | |
| 3 | VISTA AF CORSE | #21 | +0.641 | 20 | LMGT3 | 2:17.709 | |
| 4 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | #38 | +0.104 | 22 | HYPERCAR | 2:02.483 | |
| 4 | AKKODIS ASP TEAM | #78 | +1.103 | 21 | LMGT3 | 2:18.171 | |
| 5 | THE BEND MANTHEY | #92 | +1.300 | 16 | LMGT3 | 2:18.368 | |
| 5 | FERRARI AF CORSE | #51 | +0.252 | 23 | HYPERCAR | 2:02.631 | |
| 6 | HEART OF RACING TEAM | #27 | +1.317 | 21 | LMGT3 | 2:18.385 | |
| 6 | FERRARI AF CORSE | #50 | +0.503 | 24 | HYPERCAR | 2:02.882 | |
| 7 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #93 | +0.507 | 21 | HYPERCAR | 2:02.886 | |
| 7 | AKKODIS ASP TEAM | #87 | +1.595 | 13 | LMGT3 | 2:18.663 | |
| 8 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #35 | +0.538 | 19 | HYPERCAR | 2:02.917 | |
| 8 | PROTON COMPETITION | #77 | +1.685 | 21 | LMGT3 | 2:18.753 | |
| 9 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #94 | +0.630 | 20 | HYPERCAR | 2:03.009 | |
| 9 | PROTON COMPETITION | #88 | +1.828 | 19 | LMGT3 | 2:18.896 | |
| 10 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #36 | +0.722 | 21 | HYPERCAR | 2:03.101 | |
| 10 | IRON LYNX | #61 | +1.904 | 20 | LMGT3 | 2:18.972 | |
| 11 | GENESIS MAGMA RACING | #19 | +0.725 | 22 | HYPERCAR | 2:03.104 | |
| 11 | VISTA AF CORSE | #54 | +2.038 | 22 | LMGT3 | 2:19.106 | |
| 12 | TEAM WRT | #32 | +2.219 | 21 | LMGT3 | 2:19.287 | |
| 12 | ASTON MARTIN THOR TEAM | #009 | +0.733 | 22 | HYPERCAR | 2:03.112 | |
| 13 | TF SPORT | #33 | +2.544 | 21 | LMGT3 | 2:19.612 | |
| 13 | TOYOTA RACING | #8 | +0.800 | 23 | HYPERCAR | 2:03.179 | |
| 14 | GENESIS MAGMA RACING | #17 | +1.916 | 19 | HYPERCAR | 2:04.295 | |
| 14 | MANTHEY DK ENGINEERING | #91 | +2.713 | 20 | LMGT3 | 2:19.781 | |
| 15 | BMW M TEAM WRT | #15 | +1.920 | 23 | HYPERCAR | 2:04.299 | |
| 15 | HEART OF RACING TEAM | #23 | +2.826 | 19 | LMGT3 | 2:19.894 | |
| 16 | BMW M TEAM WRT | #20 | +2.023 | 20 | HYPERCAR | 2:04.402 | |
| 16 | TEAM WRT | #69 | +3.056 | 20 | LMGT3 | 2:20.124 | |
| 17 | TOYOTA RACING | #7 | +2.358 | 20 | HYPERCAR | 2:04.737 | |
| 17 | IRON LYNX | #79 | +3.221 | 21 | LMGT3 | 2:20.289 | |
| 18 | RACING TEAM TURKEY BY TF | #34 | +3.893 | 19 | LMGT3 | 2:20.961 |
TotalEnergies 6 Hours of Spa-Francorchamps-Free Practice 3
| POS | TEAM | NO | GAP | LAPS | CATEGORY | BEST LAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | #12 | - | 22 | HYPERCAR | 2:02.379 |
| 1 | GARAGE 59 | #58 | - | 22 | LMGT3 | 2:17.068 |
| 2 | AF CORSE | #83 | +0.023 | 21 | HYPERCAR | 2:02.402 |
| 2 | GARAGE 59 | #10 | +0.004 | 21 | LMGT3 | 2:17.072 |
| 3 | ASTON MARTIN THOR TEAM | #007 | +0.090 | 22 | HYPERCAR | 2:02.469 |
| 3 | VISTA AF CORSE | #21 | +0.641 | 20 | LMGT3 | 2:17.709 |
| 4 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | #38 | +0.104 | 22 | HYPERCAR | 2:02.483 |
| 4 | AKKODIS ASP TEAM | #78 | +1.103 | 21 | LMGT3 | 2:18.171 |
| 5 | THE BEND MANTHEY | #92 | +1.300 | 16 | LMGT3 | 2:18.368 |
| 5 | FERRARI AF CORSE | #51 | +0.252 | 23 | HYPERCAR | 2:02.631 |
| 6 | HEART OF RACING TEAM | #27 | +1.317 | 21 | LMGT3 | 2:18.385 |
| 6 | FERRARI AF CORSE | #50 | +0.503 | 24 | HYPERCAR | 2:02.882 |
| 7 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #93 | +0.507 | 21 | HYPERCAR | 2:02.886 |
| 7 | AKKODIS ASP TEAM | #87 | +1.595 | 13 | LMGT3 | 2:18.663 |
| 8 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #35 | +0.538 | 19 | HYPERCAR | 2:02.917 |
| 8 | PROTON COMPETITION | #77 | +1.685 | 21 | LMGT3 | 2:18.753 |
| 9 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #94 | +0.630 | 20 | HYPERCAR | 2:03.009 |
| 9 | PROTON COMPETITION | #88 | +1.828 | 19 | LMGT3 | 2:18.896 |
| 10 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #36 | +0.722 | 21 | HYPERCAR | 2:03.101 |
| 10 | IRON LYNX | #61 | +1.904 | 20 | LMGT3 | 2:18.972 |
| 11 | GENESIS MAGMA RACING | #19 | +0.725 | 22 | HYPERCAR | 2:03.104 |
| 11 | VISTA AF CORSE | #54 | +2.038 | 22 | LMGT3 | 2:19.106 |
| 12 | TEAM WRT | #32 | +2.219 | 21 | LMGT3 | 2:19.287 |
| 12 | ASTON MARTIN THOR TEAM | #009 | +0.733 | 22 | HYPERCAR | 2:03.112 |
| 13 | TF SPORT | #33 | +2.544 | 21 | LMGT3 | 2:19.612 |
| 13 | TOYOTA RACING | #8 | +0.800 | 23 | HYPERCAR | 2:03.179 |
| 14 | GENESIS MAGMA RACING | #17 | +1.916 | 19 | HYPERCAR | 2:04.295 |
| 14 | MANTHEY DK ENGINEERING | #91 | +2.713 | 20 | LMGT3 | 2:19.781 |
| 15 | BMW M TEAM WRT | #15 | +1.920 | 23 | HYPERCAR | 2:04.299 |
| 15 | HEART OF RACING TEAM | #23 | +2.826 | 19 | LMGT3 | 2:19.894 |
| 16 | BMW M TEAM WRT | #20 | +2.023 | 20 | HYPERCAR | 2:04.402 |
| 16 | TEAM WRT | #69 | +3.056 | 20 | LMGT3 | 2:20.124 |
| 17 | TOYOTA RACING | #7 | +2.358 | 20 | HYPERCAR | 2:04.737 |
| 17 | IRON LYNX | #79 | +3.221 | 21 | LMGT3 | 2:20.289 |
| 18 | RACING TEAM TURKEY BY TF | #34 | +3.893 | 19 | LMGT3 | 2:20.961 |












