| POS | PILOTO | DIFERENCIA | DIF. PREV. | VUELTAS | CATEGORÍA | MEJOR VUELTA | FABRICANTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() W. STEVENS · N. NATO · L. DELÉTRAZ#12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | - | - | 22 | HYPERCAR | 2:02.379 | CADILLAC |
| 2 | ![]() Y. YE · R. KUBICA · P. HANSON#83 AF CORSE | +0.023 | +0.023 | 21 | HYPERCAR | 2:02.402 | FERRARI |
| 3 | ![]() H. TINCKNELL · T. GAMBLE#007ASTON MARTIN THOR TEAM | +0.090 | +0.067 | 22 | HYPERCAR | 2:02.469 | ASTON MARTIN |
| 4 | ![]() ![]() E. BAMBER · S. BOURDAIS · J. AITKEN#38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | +0.104 | +0.014 | 22 | HYPERCAR | 2:02.483 | CADILLAC |
| 5 | ![]() ![]() A. GUIDI · J. CALADO · A. GIOVINAZZI#51 FERRARI AF CORSE | +0.252 | +0.148 | 23 | HYPERCAR | 2:02.631 | FERRARI |
| 6 | ![]() ![]() A. FUOCO · M. MOLINA · N. NIELSEN#50 FERRARI AF CORSE | +0.503 | +0.251 | 24 | HYPERCAR | 2:02.882 | FERRARI |
| 7 | ![]() ![]() P. RESTA · S. VANDOORNE · N. CASSIDY#93 PEUGEOT TOTALENERGIES | +0.507 | +0.004 | 21 | HYPERCAR | 2:02.886 | PEUGEOT |
| 8 | ![]() ![]() A. COSTA · C. MILESI · F. HABSBURG#35 ALPINE ENDURANCE TEAM | +0.538 | +0.031 | 19 | HYPERCAR | 2:02.917 | ALPINE |
| 9 | ![]() ![]() L. DUVAL · M. JAKOBSEN · T. POURCHAIRE#94 PEUGEOT TOTALENERGIES | +0.630 | +0.092 | 20 | HYPERCAR | 2:03.009 | PEUGEOT |
| 10 | ![]() ![]() F. MAKOWIECKI · J. GOUNON · V. MARTINS#36 ALPINE ENDURANCE TEAM | +0.722 | +0.092 | 21 | HYPERCAR | 2:03.101 | ALPINE |
| 11 | ![]() ![]() M. JAMINET · P. CHATIN · D. JUNCADELLA#19GENESIS MAGMA RACING | +0.725 | +0.003 | 22 | HYPERCAR | 2:03.104 | GENESIS |
| 12 | ![]() A. RIBERAS · M. SØRENSEN#009ASTON MARTIN THOR TEAM | +0.733 | +0.008 | 22 | HYPERCAR | 2:03.112 | ASTON MARTIN |
| 13 | ![]() ![]() S. BUEMI · B. HARTLEY · R. HIRAKAWA#8TOYOTA RACING | +0.800 | +0.067 | 23 | HYPERCAR | 2:03.179 | TOYOTA |
| 14 | ![]() A. LOTTERER · L. DERANI · M. JAUBERT#17GENESIS MAGMA RACING | +1.916 | +1.116 | 19 | HYPERCAR | 2:04.295 | GENESIS |
| 15 | ![]() ![]() K. MAGNUSSEN · R. MARCIELLO · D. VANTHOOR#15 BMW M TEAM WRT | +1.920 | +0.004 | 23 | HYPERCAR | 2:04.299 | BMW |
| 16 | ![]() ![]() R. FRIJNS · R. RAST · S. LINDE#20 BMW M TEAM WRT | +2.023 | +0.103 | 20 | HYPERCAR | 2:04.402 | BMW |
| 17 | ![]() ![]() M. CONWAY · K. KOBAYASHI · N. VRIES#7TOYOTA RACING | +2.358 | +0.335 | 20 | HYPERCAR | 2:04.737 | TOYOTA |








FERRARI

ASTON MARTIN

















ALPINE













TOYOTA













