| Pos | Team | Car | No | Gap | Gap Prev. | Laps | Category | Best Lap | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #12 | #12 | - | - | 22 | HYPERCAR | 2:02.379 | CADILLAC |
| 2 | AF CORSE | FERRARI #83 | #83 | +0.023 | +0.023 | 21 | HYPERCAR | 2:02.402 | FERRARI |
| 3 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN #007 | #007 | +0.090 | +0.067 | 22 | HYPERCAR | 2:02.469 | ASTON MARTIN |
| 4 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #38 | #38 | +0.104 | +0.014 | 22 | HYPERCAR | 2:02.483 | CADILLAC |
| 5 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #51 | #51 | +0.252 | +0.148 | 23 | HYPERCAR | 2:02.631 | FERRARI |
| 6 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #50 | #50 | +0.503 | +0.251 | 24 | HYPERCAR | 2:02.882 | FERRARI |
| 7 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT #93 | #93 | +0.507 | +0.004 | 21 | HYPERCAR | 2:02.886 | PEUGEOT |
| 8 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE #35 | #35 | +0.538 | +0.031 | 19 | HYPERCAR | 2:02.917 | ALPINE |
| 9 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT #94 | #94 | +0.630 | +0.092 | 20 | HYPERCAR | 2:03.009 | PEUGEOT |
| 10 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE #36 | #36 | +0.722 | +0.092 | 21 | HYPERCAR | 2:03.101 | ALPINE |
| 11 | GENESIS MAGMA RACING | GENESIS #19 | #19 | +0.725 | +0.003 | 22 | HYPERCAR | 2:03.104 | GENESIS |
| 12 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN #009 | #009 | +0.733 | +0.008 | 22 | HYPERCAR | 2:03.112 | ASTON MARTIN |
| 13 | TOYOTA RACING | TOYOTA #8 | #8 | +0.800 | +0.067 | 23 | HYPERCAR | 2:03.179 | TOYOTA |
| 14 | GENESIS MAGMA RACING | GENESIS #17 | #17 | +1.916 | +1.116 | 19 | HYPERCAR | 2:04.295 | GENESIS |
| 15 | BMW M TEAM WRT | BMW #15 | #15 | +1.920 | +0.004 | 23 | HYPERCAR | 2:04.299 | BMW |
| 16 | BMW M TEAM WRT | BMW #20 | #20 | +2.023 | +0.103 | 20 | HYPERCAR | 2:04.402 | BMW |
| 17 | TOYOTA RACING | TOYOTA #7 | #7 | +2.358 | +0.335 | 20 | HYPERCAR | 2:04.737 | TOYOTA |


FERRARI
ASTON MARTIN


ALPINE
TOYOTA