| Pos | Driver | Team | No | Gap | Laps | Category | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #94 | - | 5 | HYPERCAR | 2:00.653 | |
| 2 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | #12 | +0.043 | 6 | HYPERCAR | 2:00.696 | |
| 3 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #35 | +0.078 | 6 | HYPERCAR | 2:00.731 | |
| 4 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #36 | +0.185 | 6 | HYPERCAR | 2:00.838 | |
| 5 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | #38 | +0.287 | 6 | HYPERCAR | 2:00.940 | |
| 6 | ASTON MARTIN THOR TEAM | #009 | +0.360 | 6 | HYPERCAR | 2:01.013 | |
| 7 | ASTON MARTIN THOR TEAM | #007 | +0.399 | 6 | HYPERCAR | 2:01.052 | |
| 8 | FERRARI AF CORSE | #50 | +0.464 | 6 | HYPERCAR | 2:01.117 | |
| 9 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #93 | +0.545 | 6 | HYPERCAR | 2:01.198 | |
| 10 | BMW M TEAM WRT | #15 | +0.664 | 6 | HYPERCAR | 2:01.317 |
TotalEnergies 6 Hours of Spa-Francorchamps-Hyperpole - HYPERCAR
| POS | TEAM | NO | GAP | LAPS | CATEGORY | BEST LAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #94 | - | 5 | HYPERCAR | 2:00.653 |
| 2 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | #12 | +0.043 | 6 | HYPERCAR | 2:00.696 |
| 3 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #35 | +0.078 | 6 | HYPERCAR | 2:00.731 |
| 4 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #36 | +0.185 | 6 | HYPERCAR | 2:00.838 |
| 5 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | #38 | +0.287 | 6 | HYPERCAR | 2:00.940 |
| 6 | ASTON MARTIN THOR TEAM | #009 | +0.360 | 6 | HYPERCAR | 2:01.013 |
| 7 | ASTON MARTIN THOR TEAM | #007 | +0.399 | 6 | HYPERCAR | 2:01.052 |
| 8 | FERRARI AF CORSE | #50 | +0.464 | 6 | HYPERCAR | 2:01.117 |
| 9 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #93 | +0.545 | 6 | HYPERCAR | 2:01.198 |
| 10 | BMW M TEAM WRT | #15 | +0.664 | 6 | HYPERCAR | 2:01.317 |




