| POS | PILOTO | DIFERENCIA | INICIO | VUELTAS | MEJOR VEL. | FABRICANTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. BULEGA#11Aruba.it Racing - Ducati | - | 1 | 22 | 309.1 | Ducati |
| 2 | Y. MONTELLA#5Barni Spark Racing Team | +4.776 | 2 | 22 | 310.9 | Ducati |
| 3 | L. BALDASSARRI#34Team Goeleven | +6.147 | 7 | 22 | 318.2 | Ducati |
| 4 | A. BASSANI#47bimota by Kawasaki Racing Team | +6.183 | 5 | 22 | 316.3 | bimota |
| 5 | S. LOWES#14ELF Marc VDS Racing Team | +8.249 | 3 | 22 | 316.3 | Ducati |
| 6 | I. LECUONA#7Aruba.it Racing - Ducati | +12.549 | 13 | 22 | 325.8 | Ducati |
| 7 | A. LOWES#22bimota by Kawasaki Racing Team | +13.746 | 4 | 22 | 311.8 | bimota |
| 8 | M.OLIVEIRA #88ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +20.610 | 21 | 22 | 322.0 | BMW |
| 9 | A. SURRA#67Motocorsa Racing | +21.663 | 10 | 22 | 321.0 | Ducati |
| 10 | D. PETRUCCI#9ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +22.250 | 6 | 22 | 321.0 | BMW |
| 11 | G. GERLOFF#31Kawasaki WorldSBK Team | +22.267 | 8 | 22 | 322.0 | Kawasaki |
| 12 | T. MACKENZIE#95MGM Optical Express Racing | +22.724 | 11 | 22 | 320.1 | Ducati |
| 13 | A. LOCATELLI#55Pata Maxus Yamaha | +30.799 | 15 | 22 | 314.5 | Yamaha |
| 14 | T. NAGASHIMA#45 | +35.308 | 17 | 22 | 315.4 | - |
| 15 | R. VICKERS#17 | +35.311 | 16 | 22 | 315.4 | - |
| 16 | B. SOFUOGLU#54Motoxracing WorldSBK Team | +59.515 | 19 | 22 | 310.0 | Yamaha |
| 17 | M.RATO #13Motoxracing WorldSBK Team | +15.406 | 20 | 22 | 312.7 | Yamaha |
| RET | R. GARDNER#87GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +2 Laps | 14 | 20 | 317.2 | Yamaha |
| RET | X. VIERGE#97Pata Maxus Yamaha | +6 Laps | 9 | 16 | 321.0 | Yamaha |
| RET | S. MANZI#62GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +13 Laps | 18 | 9 | 312.7 | Yamaha |
| RET | A. BAUTISTA#19Barni Spark Racing Team | +21 Laps | 12 | 1 | 323.9 | Ducati |

