| POS | PILOTO | DIFERENCIA | INICIO | VUELTAS | MEJOR VEL. | FABRICANTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. BULEGA#11Aruba.it Racing - Ducati | - | 1 | 21 | 298.3 | Ducati |
| 2 | I. LECUONA#7Aruba.it Racing - Ducati | +2.724 | 2 | 21 | 298.3 | Ducati |
| 3 | S. LOWES#14ELF Marc VDS Racing Team | +5.257 | 3 | 21 | 294.3 | Ducati |
| 4 | A. BAUTISTA#19Barni Spark Racing Team | +8.941 | 4 | 21 | 300.8 | Ducati |
| 5 | Y. MONTELLA#5Barni Spark Racing Team | +9.845 | 8 | 21 | 300.0 | Ducati |
| 6 | L. BALDASSARRI#34Team Goeleven | +12.872 | 10 | 21 | 296.7 | Ducati |
| 7 | X. VIERGE#97Pata Maxus Yamaha | +17.363 | 6 | 21 | 296.7 | Yamaha |
| 8 | A. LOCATELLI#55Pata Maxus Yamaha | +18.294 | 9 | 21 | 295.9 | Yamaha |
| 9 | D. PETRUCCI#9ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +19.054 | 7 | 21 | 297.5 | BMW |
| 10 | T. MACKENZIE#95MGM Optical Express Racing | +21.924 | 14 | 21 | 299.2 | Ducati |
| 11 | A. LOWES#22bimota by Kawasaki Racing Team | +22.304 | 5 | 21 | 295.1 | bimota |
| 12 | M.OLIVEIRA #88ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +24.570 | 13 | 21 | 304.2 | BMW |
| 13 | A. BASSANI#47bimota by Kawasaki Racing Team | +25.291 | 17 | 21 | 297.5 | bimota |
| 14 | R. GARDNER#87GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +25.391 | 11 | 21 | 295.9 | Yamaha |
| 15 | S. MANZI#62GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +25.394 | 20 | 21 | 295.1 | Yamaha |
| 16 | T. BRIDEWELL#46Superbike Advocates | +26.979 | 12 | 21 | 296.7 | Ducati |
| 17 | A. SURRA#67Motocorsa Racing | +30.923 | 15 | 21 | 299.2 | Ducati |
| 18 | G. GERLOFF#31Kawasaki WorldSBK Team | +31.060 | 16 | 21 | 300.0 | Kawasaki |
| 19 | J. REA#65 | +36.230 | 18 | 21 | 293.5 | - |
| 20 | B. SOFUOGLU#54Motoxracing WorldSBK Team | +38.452 | 19 | 21 | 292.7 | Yamaha |
| 21 | M.RATO #13Motoxracing WorldSBK Team | +49.397 | 21 | 21 | 292.7 | Yamaha |
| 22 | T. SMITS#85Team Apreco | +56.266 | 22 | 21 | 286.5 | Yamaha |

