| POS | DRIVER | LAPS | TIME/RET |
|---|---|---|---|
| 1 | K. ANTONELLI#12Mercedes | 29 | 1:07.796 |
| 2 | G. RUSSELL#63Mercedes | 30 | +0.040s |
| 3 | O. PIASTRI#81McLaren | 26 | +0.117s |
| 4 | M. VERSTAPPEN#3Red Bull Racing | 17 | +0.281s |
| 5 | L. HAMILTON#44Ferrari | 25 | +0.665s |
| 6 | A. LINDBLAD#41Racing Bulls | 18 | +0.930s |
| 7 | L. NORRIS#1McLaren | 9 | +1.077s |
| 8 | F. COLAPINTO#43Alpine | 27 | +1.166s |
| 9 | D. BEGANOVIC#38Ferrari | 26 | +1.258s |
| 10 | O. BEARMAN#87Haas F1 Team | 26 | +1.275s |
| 11 | N. HULKENBERG#27Audi | 30 | +1.369s |
| 12 | I. HADJAR#6Red Bull Racing | 11 | +1.685s |
| 13 | V. BOTTAS#77Cadillac | 21 | +1.725s |
| 14 | P. GASLY#10Alpine | 28 | +1.750s |
| 15 | A. IWASA#90Racing Bulls | 19 | +1.841s |
| 16 | A. ALBON#23Williams | 31 | +1.848s |
| 17 | P. ARON#97Audi | 20 | +1.850s |
| 18 | L. BROWNING#46Williams | 29 | +2.183s |
| 19 | R. HIRAKAWA#50Haas F1 Team | 23 | +2.697s |
| 20 | J. CRAWFORD#34Aston Martin | 22 | +3.406s |
| 21 | S. PEREZ#11Cadillac | 14 | +3.487s |
| 22 | F. ALONSO#14Aston Martin | 21 | +3.537s |























