| POS | DRIVER | LAPS | TIME/RET |
|---|---|---|---|
| 1 | K. ANTONELLI#12Mercedes | 78 | 2:23:31.243 |
| 2 | L. HAMILTON#44Ferrari | 78 | +6.271s |
| 3 | I. HADJAR#6Red Bull Racing | 78 | +23.394s |
| 4 | O. PIASTRI#81McLaren | 78 | +24.261s |
| 5 | L. LAWSON#30Racing Bulls | 78 | +26.553s |
| 6 | A. LINDBLAD#41Racing Bulls | 78 | +29.010s |
| 7 | P. GASLY#10Alpine | 78 | +30.369s |
| 8 | A. ALBON#23Williams | 78 | +33.413s |
| 9 | E. OCON#31Haas F1 Team | 78 | +37.140s |
| 10 | F. ALONSO#14Aston Martin | 78 | +41.899s |
| 11 | G. BORTOLETO#5Audi | 78 | +42.748s |
| 12 | G. RUSSELL#63Mercedes | 78 | +43.353s |
| 13 | N. HULKENBERG#27Audi | 78 | +44.102s |
| 14 | F. COLAPINTO#43Alpine | 78 | +48.964s |
| 15 | S. PEREZ#11Cadillac | 78 | +49.153s |
| 16 | C. SAINZ#55Williams | 70 | DNF |
| NC | C. LECLERC#16Ferrari | 64 | DNF |
| NC | L. STROLL#18Aston Martin | 56 | DNF |
| NC | L. NORRIS#1McLaren | 43 | DNF |
| NC | O. BEARMAN#87Haas F1 Team | 27 | DNF |
| NC | V. BOTTAS#77Cadillac | 15 | DNF |
| NC | M. VERSTAPPEN#3Red Bull Racing | 0 | DNF |
























