| POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. DUNNE#15Rodin Motorsport | 1:22.524 | - | 25 |
| 2 | M. STENSHORNE#14Rodin Motorsport | 1:22.536 | +0.012 | 25 |
| 3 | N. TSOLOV#6Campos Racing | 1:22.625 | +0.101 | 20 |
| 4 | N. VARRONE#22Van Amersfoort Racing | 1:22.701 | +0.177 | 24 |
| 5 | D. BEGANOVIC#7DAMS Lucas Oil | 1:22.719 | +0.195 | 23 |
| 6 | N. LEON#5Campos Racing | 1:22.746 | +0.222 | 18 |
| 7 | L. HOEPEN#24TRIDENT | 1:22.882 | +0.358 | 22 |
| 8 | J. DÜRKSEN#2Invicta Racing | 1:22.936 | +0.412 | 26 |
| 9 | C. HERTA#4Hitech | 1:23.042 | +0.518 | 22 |
| 10 | C. SHIELDS#21AIX Racing | 1:23.065 | +0.541 | 23 |
| 11 | J. BENNETT#25TRIDENT | 1:23.101 | +0.577 | 23 |
| 12 | G. MINI#9MP Motorsport | 1:23.150 | +0.626 | 19 |
| 13 | E. FITTIPALDI#20AIX Racing | 1:23.154 | +0.63 | 25 |
| 14 | R. CÂMARA#1Invicta Racing | 1:23.158 | +0.634 | 22 |
| 15 | R. BILINSKI#8DAMS Lucas Oil | 1:23.171 | +0.647 | 22 |
| 16 | T. INTHRAPHUVASAK#17ART Grand Prix | 1:23.228 | +0.704 | 24 |
| 17 | R. VILLAGOMEZ#23Van Amersfoort Racing | 1:23.282 | +0.758 | 24 |
| 18 | R. MIYATA#3Hitech | 1:23.718 | +1.194 | 24 |
| 19 | O. GOETHE#10MP Motorsport | 1:23.751 | +1.227 | 22 |
| 20 | S. MONTOYA#11PREMA Racing | 1:23.796 | +1.272 | 21 |
| 21 | M. BOYA#12PREMA Racing | 1:23.892 | +1.368 | 21 |
| 22 | K. MAINI#16ART Grand Prix | 1:24.200 | +1.676 | 10 |






















