| Pos | Team | Car | No | Gap | Gap Prev. | Laps | Category | Best Lap | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #38 | #38 | - | - | 13 | HYPERCAR | 3:26.843 | CADILLAC |
| 2 | BMW M TEAM WRT | BMW #20 | #20 | +0.194 | +0.194 | 9 | HYPERCAR | 3:27.037 | BMW |
| 3 | TOYOTA RACING | TOYOTA #7 | #7 | +0.303 | +0.109 | 15 | HYPERCAR | 3:27.146 | TOYOTA |
| 4 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #12 | #12 | +0.439 | +0.136 | 14 | HYPERCAR | 3:27.282 | CADILLAC |
| 5 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE #35 | #35 | +0.492 | +0.053 | 14 | HYPERCAR | 3:27.335 | ALPINE |
| 6 | AF CORSE | FERRARI #83 | #83 | +0.572 | +0.080 | 15 | HYPERCAR | 3:27.415 | FERRARI |
| 7 | CADILLAC WTR | CADILLAC #101 | #101 | +0.744 | +0.172 | 15 | HYPERCAR | 3:27.587 | CADILLAC |
| 8 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #51 | #51 | +0.851 | +0.107 | 12 | HYPERCAR | 3:27.694 | FERRARI |
| 9 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT #94 | #94 | +0.917 | +0.066 | 15 | HYPERCAR | 3:27.760 | PEUGEOT |
| 10 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT #93 | #93 | +1.315 | +0.398 | 12 | HYPERCAR | 3:28.158 | PEUGEOT |
| 11 | TOYOTA RACING | TOYOTA #8 | #8 | +1.588 | +0.273 | 14 | HYPERCAR | 3:28.431 | TOYOTA |
| 12 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE #36 | #36 | +1.619 | +0.031 | 14 | HYPERCAR | 3:28.462 | ALPINE |
| 13 | GENESIS MAGMA RACING | GENESIS #17 | #17 | +2.031 | +0.412 | 14 | HYPERCAR | 3:28.874 | GENESIS |
| 14 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN #007 | #007 | +2.082 | +0.051 | 11 | HYPERCAR | 3:28.925 | ASTON MARTIN |
| 15 | BMW M TEAM WRT | BMW #15 | #15 | +2.722 | +0.640 | 10 | HYPERCAR | 3:29.565 | BMW |
| 16 | GENESIS MAGMA RACING | GENESIS #19 | #19 | +3.116 | +0.394 | 7 | HYPERCAR | 3:29.959 | GENESIS |
| 17 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #50 | #50 | +3.184 | +0.068 | 8 | HYPERCAR | 3:30.027 | FERRARI |


TOYOTA
ALPINE
FERRARI

ASTON MARTIN