| Pos | Team | Car | No | Gap | Gap Prev. | Laps | Category | Best Lap | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #51 | #51 | - | - | 5 | HYPERCAR | 3:26.540 | FERRARI |
| 2 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #50 | #50 | +0.356 | +0.356 | 4 | HYPERCAR | 3:26.896 | FERRARI |
| 3 | TOYOTA RACING | TOYOTA #8 | #8 | +0.461 | +0.105 | 4 | HYPERCAR | 3:27.001 | TOYOTA |
| 4 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE #36 | #36 | +0.768 | +0.307 | 3 | HYPERCAR | 3:27.308 | ALPINE |
| 5 | GENESIS MAGMA RACING | GENESIS #19 | #19 | +0.770 | +0.002 | 4 | HYPERCAR | 3:27.310 | GENESIS |
| 6 | TOYOTA RACING | TOYOTA #7 | #7 | +0.829 | +0.059 | 5 | HYPERCAR | 3:27.369 | TOYOTA |
| 7 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE #35 | #35 | +1.603 | +0.774 | 4 | HYPERCAR | 3:28.143 | ALPINE |
| 8 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #38 | #38 | +1.616 | +0.013 | 5 | HYPERCAR | 3:28.156 | CADILLAC |
| 9 | BMW M TEAM WRT | BMW #20 | #20 | +1.775 | +0.159 | 5 | HYPERCAR | 3:28.315 | BMW |
| 10 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT #93 | #93 | +2.115 | +0.340 | 4 | HYPERCAR | 3:28.655 | PEUGEOT |
| 11 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN #007 | #007 | +2.260 | +0.145 | 4 | HYPERCAR | 3:28.800 | ASTON MARTIN |
| 12 | BMW M TEAM WRT | BMW #15 | #15 | +2.379 | +0.119 | 5 | HYPERCAR | 3:28.919 | BMW |
| 13 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN #009 | #009 | +2.401 | +0.022 | 4 | HYPERCAR | 3:28.941 | ASTON MARTIN |
| 14 | CADILLAC WTR | CADILLAC #101 | #101 | +4.424 | +2.023 | 4 | HYPERCAR | 3:30.964 | CADILLAC |
| 15 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #12 | #12 | +5.261 | +0.837 | 4 | HYPERCAR | 3:31.801 | CADILLAC |
| 16 | GENESIS MAGMA RACING | GENESIS #17 | #17 | +9.141 | +3.880 | 4 | HYPERCAR | 3:35.681 | GENESIS |
| 17 | AF CORSE | FERRARI #83 | #83 | - | - | 4 | HYPERCAR | FERRARI |

FERRARI
TOYOTA
ALPINE


ASTON MARTIN