| POS | PILOTE | TEMPS | ÉCART | TOURS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. MAINI#16ART Grand Prix | 1:56.532 | - | 19 |
| 2 | A. DUNNE#15Rodin Motorsport | 1:56.736 | +0.204 | 17 |
| 3 | N. TSOLOV#6Campos Racing | 1:56.821 | +0.289 | 19 |
| 4 | C. HERTA#4Hitech | 1:57.027 | +0.495 | 19 |
| 5 | R. CÂMARA#1Invicta Racing | 1:57.310 | +0.778 | 16 |
| 6 | L. HOEPEN#24TRIDENT | 1:57.369 | +0.837 | 18 |
| 7 | M. STENSHORNE#14Rodin Motorsport | 1:57.460 | +0.928 | 17 |
| 8 | R. MIYATA#3Hitech | 1:57.474 | +0.942 | 18 |
| 9 | M. BOYA#12PREMA Racing | 1:57.616 | +1.084 | 16 |
| 10 | J. BENNETT#25TRIDENT | 1:57.812 | +1.28 | 17 |
| 11 | R. BILINSKI#8DAMS Lucas Oil | 1:57.892 | +1.36 | 17 |
| 12 | T. INTHRAPHUVASAK#17ART Grand Prix | 1:57.945 | +1.413 | 18 |
| 13 | D. BEGANOVIC#7DAMS Lucas Oil | 1:58.529 | +1.997 | 16 |
| 14 | R. VILLAGOMEZ#23Van Amersfoort Racing | 1:58.597 | +2.065 | 17 |
| 15 | N. LEON#5Campos Racing | 1:58.805 | +2.273 | 17 |
| 16 | E. FITTIPALDI#20AIX Racing | 1:59.003 | +2.471 | 19 |
| 17 | H. YAMAKOSHI#22Van Amersfoort Racing | 1:59.197 | +2.665 | 16 |
| 18 | S. MONTOYA#11PREMA Racing | 1:59.489 | +2.957 | 15 |
| 19 | C. SHIELDS#21AIX Racing | 1:59.873 | +3.341 | 20 |
| 20 | O. GOETHE#10MP Motorsport | 2:10.947 | +14.415 | 5 |
| 21 | J. DÜRKSEN#2Invicta Racing | 2:19.467 | +22.935 | 3 |
| DQ | G. MINI#9MP Motorsport | – | - |
























