| Pos | Driver | Car | No | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Tsolov | Campos Racing | 6 | 56:05.248 | 33 |
| 2 | R. Câmara | Invicta Racing | 1 | 56:06.917 | 33 |
| 3 | L. van Hoepen | TRIDENT | 24 | 56:08.765 | 33 |
| 4 | O. Goethe | MP Motorsport | 10 | 56:10.064 | 33 |
| 5 | R. Miyata | Hitech TGR | 3 | 56:10.932 | 33 |
| 6 | T. Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 17 | 56:17.427 | 33 |
| 7 | C. Herta | Hitech TGR | 4 | 56:22.659 | 33 |
| 8 | G. Minì | MP Motorsport | 9 | 56:23.955 | 33 |
| 9 | S. Montoya | PREMA Racing | 11 | 56:24.691 | 33 |
| 10 | J. Dürksen | Invicta Racing | 2 | 56:27.048 | 33 |
| 11 | R. Villagómez | Van Amersfoort Racing | 23 | 56:27.479 | 33 |
| 12 | R. Bilinski | DAMS Lucas Oil | 8 | 56:27.564 | 33 |
| 13 | M. Boya | PREMA Racing | 12 | 56:29.061 | 33 |
| 14 | N. León | Campos Racing | 5 | 56:29.250 | 33 |
| 15 | E. Fittipaldi | AIX Racing | 20 | 56:29.632 | 33 |
| 16 | K. Maini | ART Grand Prix | 16 | 56:30.327 | 33 |
| 17 | N. Varrone | Van Amersfoort Racing | 22 | 56:32.311 | 33 |
| 18 | J. Bennett | TRIDENT | 25 | 56:33.645 | 33 |
| 19 | C. Shields | AIX Racing | 21 | 56:54.247 | 33 |
| DNF | D. Beganovic | DAMS Lucas Oil | 7 | 25:50.185 | 15 |
| DNF | M. Stenshorne | Rodin Motorsport | 14 | 3:16.924 | 2 |
| DNF | A. Dunne | Rodin Motorsport | 15 | 3:16.970 | 2 |
MELBOURNE-FORMULA 2 - FEATURE RACE
| POS | PILOTE | NO | TIME | LAPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. TSOLOV Campos Racing | 6 | 56:05.248 | 33 |
| 2 | R. CÂMARA Invicta Racing | 1 | 56:06.917 | 33 |
| 3 | L. HOEPEN TRIDENT | 24 | 56:08.765 | 33 |
| 4 | O. GOETHE MP Motorsport | 10 | 56:10.064 | 33 |
| 5 | R. MIYATA Hitech TGR | 3 | 56:10.932 | 33 |
| 6 | T. INTHRAPHUVASAK ART Grand Prix | 17 | 56:17.427 | 33 |
| 7 | C. HERTA Hitech TGR | 4 | 56:22.659 | 33 |
| 8 | G. MINÌ MP Motorsport | 9 | 56:23.955 | 33 |
| 9 | S. MONTOYA PREMA Racing | 11 | 56:24.691 | 33 |
| 10 | J. DÜRKSEN Invicta Racing | 2 | 56:27.048 | 33 |
| 11 | R. VILLAGÓMEZ Van Amersfoort Racing | 23 | 56:27.479 | 33 |
| 12 | R. BILINSKI DAMS Lucas Oil | 8 | 56:27.564 | 33 |
| 13 | M. BOYA PREMA Racing | 12 | 56:29.061 | 33 |
| 14 | N. LEÓN Campos Racing | 5 | 56:29.250 | 33 |
| 15 | E. FITTIPALDI AIX Racing | 20 | 56:29.632 | 33 |
| 16 | K. MAINI ART Grand Prix | 16 | 56:30.327 | 33 |
| 17 | N. VARRONE Van Amersfoort Racing | 22 | 56:32.311 | 33 |
| 18 | J. BENNETT TRIDENT | 25 | 56:33.645 | 33 |
| 19 | C. SHIELDS AIX Racing | 21 | 56:54.247 | 33 |
| - | D. BEGANOVIC DAMS Lucas Oil | 7 | 25:50.185 | 15 |
| - | M. STENSHORNE Rodin Motorsport | 14 | 3:16.924 | 2 |
| - | A. DUNNE Rodin Motorsport | 15 | 3:16.970 | 2 |
Campos Racing
Invicta Racing
TRIDENT
MP Motorsport
Hitech TGR
ART Grand Prix
PREMA Racing
Van Amersfoort Racing
DAMS Lucas Oil
AIX Racing
Rodin Motorsport