| Pos | Driver | Car | No | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Beganovic | DAMS Lucas Oil | 7 | 1:28.695 | 13 |
| 2 | M. Stenshorne | Rodin Motorsport | 14 | 1:28.911 | 14 |
| 3 | A. Dunne | Rodin Motorsport | 15 | 1:29.039 | 14 |
| 4 | N. León | Campos Racing | 5 | 1:29.076 | 12 |
| 5 | N. Tsolov | Campos Racing | 6 | 1:29.123 | 13 |
| 6 | R. Câmara | Invicta Racing | 1 | 1:29.143 | 14 |
| 7 | K. Maini | ART Grand Prix | 16 | 1:29.159 | 13 |
| 8 | O. Goethe | MP Motorsport | 10 | 1:29.254 | 11 |
| 9 | J. Dürksen | Invicta Racing | 2 | 1:29.484 | 13 |
| 10 | T. Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 17 | 1:29.541 | 12 |
| 11 | L. van Hoepen | TRIDENT | 24 | 1:29.564 | 13 |
| 12 | R. Bilinski | DAMS Lucas Oil | 8 | 1:29.605 | 13 |
| 13 | R. Miyata | Hitech TGR | 3 | 1:29.640 | 11 |
| 14 | C. Herta | Hitech TGR | 4 | 1:29.765 | 13 |
| 15 | S. Montoya | PREMA Racing | 11 | 1:29.824 | 13 |
| 16 | R. Villagómez | Van Amersfoort Racing | 23 | 1:30.062 | 12 |
| 17 | J. Bennett | TRIDENT | 25 | 1:30.239 | 13 |
| 18 | E. Fittipaldi | AIX Racing | 20 | 1:30.490 | 13 |
| 19 | N. Varrone | Van Amersfoort Racing | 22 | 1:30.522 | 12 |
| 20 | C. Shields | AIX Racing | 21 | 1:30.743 | 12 |
| 21 | G. Minì | MP Motorsport | 9 | 1:31.133 | 7 |
| M. Boya | PREMA Racing | 12 | 2:02.893 | 5 |
MELBOURNE-FORMULA 2 - QUALIFYING
| POS | PILOTE | NO | TIME | LAPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. BEGANOVIC DAMS Lucas Oil | 7 | 1:28.695 | 13 |
| 2 | M. STENSHORNE Rodin Motorsport | 14 | 1:28.911 | 14 |
| 3 | A. DUNNE Rodin Motorsport | 15 | 1:29.039 | 14 |
| 4 | N. LEÓN Campos Racing | 5 | 1:29.076 | 12 |
| 5 | N. TSOLOV Campos Racing | 6 | 1:29.123 | 13 |
| 6 | R. CÂMARA Invicta Racing | 1 | 1:29.143 | 14 |
| 7 | K. MAINI ART Grand Prix | 16 | 1:29.159 | 13 |
| 8 | O. GOETHE MP Motorsport | 10 | 1:29.254 | 11 |
| 9 | J. DÜRKSEN Invicta Racing | 2 | 1:29.484 | 13 |
| 10 | T. INTHRAPHUVASAK ART Grand Prix | 17 | 1:29.541 | 12 |
| 11 | L. HOEPEN TRIDENT | 24 | 1:29.564 | 13 |
| 12 | R. BILINSKI DAMS Lucas Oil | 8 | 1:29.605 | 13 |
| 13 | R. MIYATA Hitech TGR | 3 | 1:29.640 | 11 |
| 14 | C. HERTA Hitech TGR | 4 | 1:29.765 | 13 |
| 15 | S. MONTOYA PREMA Racing | 11 | 1:29.824 | 13 |
| 16 | R. VILLAGÓMEZ Van Amersfoort Racing | 23 | 1:30.062 | 12 |
| 17 | J. BENNETT TRIDENT | 25 | 1:30.239 | 13 |
| 18 | E. FITTIPALDI AIX Racing | 20 | 1:30.490 | 13 |
| 19 | N. VARRONE Van Amersfoort Racing | 22 | 1:30.522 | 12 |
| 20 | C. SHIELDS AIX Racing | 21 | 1:30.743 | 12 |
| 21 | G. MINÌ MP Motorsport | 9 | 1:31.133 | 7 |
| - | M. BOYA PREMA Racing | 12 | 2:02.893 | 5 |
DAMS Lucas Oil
Rodin Motorsport
Campos Racing
Invicta Racing
ART Grand Prix
MP Motorsport
TRIDENT
Hitech TGR
PREMA Racing
Van Amersfoort Racing
AIX Racing