| POS | PILOTE | TEMPS | ÉCART |
|---|---|---|---|
| 1 | P. WEHRLEIN#94PORSCHE FORMULA E TEAM | 0:0:57:292 | - |
| 2 | T. BARNARD#77DS PENSKE | 0:0:57:330 | +0:0:00:038 |
| 3 | N. CASSIDY#37CITROËN RACING | 0:0:57:487 | +0:0:00:195 |
| 4 | J. ERIKSSON#14ENVISION RACING | 0:0:57:843 | +0:0:00:551 |
| 5 | J. VERGNE#25CITROËN RACING | 0:0:57:330 | +0:0:00:038 |
| 6 | Z. MALONEY#22LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 0:0:57:430 | +0:0:00:138 |
| 7 | F. DRUGOVICH#28ANDRETTI FORMULA E | 0:0:57:648 | +0:0:00:356 |
| 8 | A. COSTA#13JAGUAR TCS RACING | 0:0:57:701 | +0:0:00:409 |
| 9 | N. VRIES#21MAHINDRA RACING | 0:0:58:605 | +0:0:01:313 |
| 10 | E. MORTARA#48MAHINDRA RACING | 0:0:58:592 | +0:0:01:300 |
| 11 | M. GÜNTHER#7DS PENSKE | 0:0:58:696 | +0:0:01:404 |
| 12 | N. MÜLLER#51PORSCHE FORMULA E TEAM | 0:0:58:599 | +0:0:01:307 |
| 13 | J. DENNIS#27ANDRETTI FORMULA E | 0:0:58:706 | +0:0:01:414 |
| 14 | S. BUEMI#16ENVISION RACING | 0:0:58:656 | +0:0:01:364 |
| 15 | L. GRASSI#11LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 0:0:58:846 | +0:0:01:554 |
| 16 | N. NATO#23NISSAN FORMULA E TEAM | 0:0:58:752 | +0:0:01:460 |
| 17 | M. EVANS#9JAGUAR TCS RACING | 0:0:59:281 | +0:0:01:989 |
| 18 | O. ROWLAND#1NISSAN FORMULA E TEAM | 0:0:59:408 | +0:0:02:116 |
| 19 | J. MARTÍ#3CUPRA KIRO | 0:1:02:251 | +0:0:04:959 |
| 20 | D. TICKTUM#33CUPRA KIRO | 0:1:00:851 | +0:0:03:559 |






















