| POS | PILOTE | TEMPS | ÉCART | CATÉGORIE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1:33.730 | - | Pro Cup |
| 2 | ![]() T. FLEMING · L. PRETTE#58Garage 59 | 1:33.831 | +0.101 | Gold Cup |
| 3 | ![]() T. MOSCA · M. ZAGAZETA#51 AF Corse | 1:33.877 | +0.147 | Gold Cup |
| 4 | ![]() D. MACDONALD · M. KIRCHHÖFER#59Garage 59 | 1:34.053 | +0.323 | Pro Cup |
| 5 | ![]() K. BACHLER · S. BIRCH#914Razoon - more than racing | 1:34.076 | +0.346 | Pro Cup |
| 6 | ![]() B. BUUS · R. FELLER#80Lionspeed GP | 1:34.081 | +0.351 | Pro Cup |
| 7 | ![]() T. VERMEULEN · B. GREEN#69Emil Frey Racing | 1:34.084 | +0.354 | Pro Cup |
| 8 | ![]() T. NEUBAUER · A. LECLERC#50 AF Corse | 1:34.100 | +0.370 | Pro Cup |
| 9 | ![]() D. PEREIRA · A. AKA#99Tresor Attempto Racing | 1:34.233 | +0.503 | Gold Cup |
| 10 | ![]() L. AUER · M. ENGEL#48Winward Racing | 1:34.297 | +0.567 | Pro Cup |
| 11 | ![]() R. KNUTSSON · G. MAGNUS#10Boutsen VDS | 1:34.373 | +0.643 | Gold Cup |
| 12 | ![]() L. SPINELLI · M. MICHELOTTO#163VSR | 1:34.442 | +0.712 | Gold Cup |
| 13 | ![]() L. ENGSTLER · P. NIEDERHAUSER#96Rutronik Racing | 1:34.445 | +0.715 | Pro Cup |
| 14 | D. JUNCADELLA · C. LULHAM#3Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | 1:34.459 | +0.729 | Pro Cup |
| 15 | M. CAIROLI · K. LAPPALAINEN#14Emil Frey Racing | 1:34.552 | +0.822 | Pro Cup |
| 16 | ![]() A. ROUGIER · J. KELL#111CSA Racing | 1:34.731 | +1.001 | Gold Cup |
| 17 | ![]() C. WEERTS · K. LINDE#32 Team WRT | 1:34.745 | +1.015 | Pro Cup |
| 18 | ![]() V. ROSSI · M. HESSE#46 Team WRT | 1:34.838 | +1.108 | Pro Cup |
| 19 | ![]() N. THIIM · K. PAUWELS#7Comtoyou Racing | 1:34.943 | +1.213 | Pro Cup |
| 20 | ![]() | 1:35.168 | +1.438 | Pro Cup |
| 21 | R. ANDRIOLO · S. GACHET#555CSA Racing | 1:35.283 | +1.553 | Gold Cup |
| 22 | D. PITTARD · J. RAPPANGE#77KPX Motorsport | 1:35.401 | +1.671 | Gold Cup |
| NC | ![]() A. CORDEEL · J. PEPPER#31 Team WRT | – | - | Pro Cup |













































