| Pos | Driver | Car | No | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 63 | 01:37.443 |
| 2 | L. Marini | Honda HRC Castrol | 10 | 01:37.594 |
| 3 | J. Mir | Honda HRC Castrol | 36 | 01:37.756 |
| 4 | E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 23 | 01:37.815 |
| 5 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 20 | 01:37.965 |
| 6 | I. Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | 27 | 01:38.024 |
| 7 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 33 | 01:38.068 |
| 8 | T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 7 | 01:38.074 |
| 9 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 21 | 01:38.234 |
| 10 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 42 | 01:38.469 |
| 11 | M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 12 | 01:38.469 |
| 12 | C. Crutchlow | Castrol Honda LCR | 35 | 01:39.284 |
MotoGP - GRAND PRIX OF HUNGARY-MotoGP - Qualifying 1
| POS | PILOTE | NO | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | F. BAGNAIA Ducati Lenovo Team | 63 | 01:37.443 |
| 2 | L. MARINI Honda HRC Castrol | 10 | 01:37.594 |
| 3 | J. MIR Honda HRC Castrol | 36 | 01:37.756 |
| 4 | E. BASTIANINI Red Bull KTM Tech3 | 23 | 01:37.815 |
| 5 | F. QUARTARARO Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 20 | 01:37.965 |
| 6 | I. LECUONA BK8 Gresini Racing MotoGP | 27 | 01:38.024 |
| 7 | B. BINDER Red Bull KTM Factory Racing | 33 | 01:38.068 |
| 8 | T. RAZGATLIOGLU Prima Pramac Yamaha MotoGP | 7 | 01:38.074 |
| 9 | F. MORBIDELLI Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 21 | 01:38.234 |
| 10 | A. RINS Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 42 | 01:38.469 |
| 11 | M. VIÑALES Red Bull KTM Tech3 | 12 | 01:38.469 |
| 12 | C. CRUTCHLOW Castrol Honda LCR | 35 | 01:39.284 |
Ducati Lenovo Team
Honda HRC Castrol
Red Bull KTM Tech3
Monster Energy Yamaha MotoGP Team
BK8 Gresini Racing MotoGP
Red Bull KTM Factory Racing
Prima Pramac Yamaha MotoGP
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
Castrol Honda LCR