| Pos | Driver | Car | No | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Martin | Aprilia Racing | 89 | 19:46.830 | 12 |
| 2 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 63 | +1.107 | 9 |
| 3 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 72 | +2.786 | 7 |
| 4 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 37 | +3.808 | 6 |
| 5 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 20 | +4.402 | 5 |
| 6 | J. Mir | Honda HRC Castrol | 36 | +4.630 | 4 |
| 7 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 79 | +5.670 | 3 |
| 8 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 73 | +6.608 | 2 |
| 9 | D. Moreira | Pro Honda LCR | 11 | +10.368 | 1 |
| 10 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | 5 | +11.771 | |
| 11 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 54 | +13.435 | |
| 12 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 33 | +14.708 | |
| 13 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 42 | +15.413 | |
| 14 | T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 7 | +16.968 | |
| 15 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 43 | +17.603 | |
| 16 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 49 | +0.000 | |
| R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 25 | 11 Laps | ||
| M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 93 | 11 Laps | ||
| F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 21 | 6 Laps | ||
| E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 23 | 4 Laps | ||
| J. Folger | Red Bull KTM Tech3 | 94 | 1 Laps | ||
| L. Marini | Honda HRC Castrol | 10 | 1 Laps |
Aprilia Racing
Ducati Lenovo Team
Red Bull KTM Factory Racing
Monster Energy Yamaha MotoGP Team
Honda HRC Castrol
Trackhouse MotoGP Team
BK8 Gresini Racing MotoGP
Castrol Honda LCR
Prima Pramac Yamaha MotoGP
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
Red Bull KTM Tech3