| Pos | Driver | Car | No | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 93 | 01:29.288 |
| 2 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 20 | 01:29.719 |
| 3 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 25 | 01:29.885 |
| 4 | E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 23 | 01:30.360 |
| 5 | L. Marini | Honda HRC Castrol | 10 | 01:30.396 |
| 6 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 21 | 01:30.413 |
| 7 | T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 7 | 01:30.419 |
| 8 | D. Moreira | Pro Honda LCR | 11 | 01:30.428 |
| 9 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 43 | 01:30.439 |
| 10 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 54 | 01:30.769 |
| 11 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 33 | 01:30.825 |
| 12 | J. Folger | Red Bull KTM Tech3 | 94 | 01:31.826 |
MotoGP - MICHELIN® GRAND PRIX OF FRANCE-MotoGP - Qualifying 1
| POS | PILOTE | NO | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | M. MARQUEZ Ducati Lenovo Team | 93 | 01:29.288 |
| 2 | F. QUARTARARO Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 20 | 01:29.719 |
| 3 | R. FERNANDEZ Trackhouse MotoGP Team | 25 | 01:29.885 |
| 4 | E. BASTIANINI Red Bull KTM Tech3 | 23 | 01:30.360 |
| 5 | L. MARINI Honda HRC Castrol | 10 | 01:30.396 |
| 6 | F. MORBIDELLI Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 21 | 01:30.413 |
| 7 | T. RAZGATLIOGLU Prima Pramac Yamaha MotoGP | 7 | 01:30.419 |
| 8 | D. MOREIRA Pro Honda LCR | 11 | 01:30.428 |
| 9 | J. MILLER Prima Pramac Yamaha MotoGP | 43 | 01:30.439 |
| 10 | F. ALDEGUER BK8 Gresini Racing MotoGP | 54 | 01:30.769 |
| 11 | B. BINDER Red Bull KTM Factory Racing | 33 | 01:30.825 |
| 12 | J. FOLGER Red Bull KTM Tech3 | 94 | 01:31.826 |
Ducati Lenovo Team
Monster Energy Yamaha MotoGP Team
Trackhouse MotoGP Team
Red Bull KTM Tech3
Honda HRC Castrol
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
Prima Pramac Yamaha MotoGP
BK8 Gresini Racing MotoGP
Red Bull KTM Factory Racing