| Pos | Driver | Car | No | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 20 | 01:30.580 |
| 2 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 63 | 01:30.646 |
| 3 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 49 | 01:30.761 |
| 4 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 79 | 01:30.766 |
| 5 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 25 | 01:30.836 |
| 6 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 72 | 01:30.845 |
| 7 | J. Martin | Aprilia Racing | 89 | 01:30.863 |
| 8 | E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 23 | 01:30.869 |
| 9 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 37 | 01:30.879 |
| 10 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | 5 | 01:30.894 |
| 11 | J. Mir | Honda HRC Castrol | 36 | 01:30.926 |
| 12 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 73 | 01:30.986 |
| 13 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 54 | 01:31.035 |
| 14 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 21 | 01:31.195 |
| 15 | D. Moreira | Pro Honda LCR | 11 | 01:31.201 |
| 16 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 93 | 01:31.247 |
| 17 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 33 | 01:31.260 |
| 18 | L. Marini | Honda HRC Castrol | 10 | 01:31.286 |
| 19 | T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 7 | 01:31.339 |
| 20 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 42 | 01:31.459 |
| 21 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 43 | 01:31.541 |
| 22 | J. Folger | Red Bull KTM Tech3 | 94 | 01:33.005 |
Monster Energy Yamaha MotoGP Team
Ducati Lenovo Team
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
Trackhouse MotoGP Team
Aprilia Racing
Red Bull KTM Tech3
Red Bull KTM Factory Racing
Castrol Honda LCR
Honda HRC Castrol
BK8 Gresini Racing MotoGP
Prima Pramac Yamaha MotoGP