| Pos | Team | Car | No | Gap | Gap Prev. | Laps | Category | Best Lap | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AF CORSE | FERRARI #83 | #83 | - | - | 46 | HYPERCAR | 1:31.739 | FERRARI |
| 2 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #50 | #50 | +0.023 | +0.023 | 46 | HYPERCAR | 1:31.762 | FERRARI |
| 3 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #51 | #51 | +0.243 | +0.220 | 32 | HYPERCAR | 1:31.982 | FERRARI |
| 4 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #12 | #12 | +0.444 | +0.201 | 41 | HYPERCAR | 1:32.183 | CADILLAC |
| 5 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT #94 | #94 | +0.612 | +0.168 | 46 | HYPERCAR | 1:32.351 | PEUGEOT |
| 6 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT #93 | #93 | +0.717 | +0.105 | 46 | HYPERCAR | 1:32.456 | PEUGEOT |
| 7 | TOYOTA RACING | TOYOTA #8 | #8 | +0.834 | +0.117 | 48 | HYPERCAR | 1:32.573 | TOYOTA |
| 8 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE #35 | #35 | +0.918 | +0.084 | 42 | HYPERCAR | 1:32.657 | ALPINE |
| 9 | BMW M TEAM WRT | BMW #15 | #15 | +0.953 | +0.035 | 49 | HYPERCAR | 1:32.692 | BMW |
| 10 | BMW M TEAM WRT | BMW #20 | #20 | +0.959 | +0.006 | 40 | HYPERCAR | 1:32.698 | BMW |
| 11 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN #007 | #007 | +1.080 | +0.121 | 41 | HYPERCAR | 1:32.819 | ASTON MARTIN |
| 12 | TOYOTA RACING | TOYOTA #7 | #7 | +1.209 | +0.129 | 47 | HYPERCAR | 1:32.948 | TOYOTA |
| 13 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE #36 | #36 | +1.340 | +0.131 | 36 | HYPERCAR | 1:33.079 | ALPINE |
| 14 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #38 | #38 | +1.352 | +0.012 | 34 | HYPERCAR | 1:33.091 | CADILLAC |
| 15 | GENESIS MAGMA RACING | GENESIS #19 | #19 | +1.488 | +0.136 | 50 | HYPERCAR | 1:33.227 | GENESIS |
| 16 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN #009 | #009 | +1.531 | +0.043 | 40 | HYPERCAR | 1:33.270 | ASTON MARTIN |
| 17 | GENESIS MAGMA RACING | GENESIS #17 | #17 | +1.986 | +0.455 | 47 | HYPERCAR | 1:33.725 | GENESIS |

FERRARI


TOYOTA
ALPINE
ASTON MARTIN