| Pos | Team | Car | No | Gap | Gap Prev. | Laps | Category | Best Lap | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE #35 | #35 | - | - | 47 | HYPERCAR | 1:30.898 | ALPINE |
| 2 | TOYOTA RACING | TOYOTA #7 | #7 | +0.114 | +0.114 | 53 | HYPERCAR | 1:31.012 | TOYOTA |
| 3 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #50 | #50 | +0.138 | +0.024 | 49 | HYPERCAR | 1:31.036 | FERRARI |
| 4 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #51 | #51 | +0.189 | +0.051 | 52 | HYPERCAR | 1:31.087 | FERRARI |
| 5 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT #94 | #94 | +0.327 | +0.138 | 47 | HYPERCAR | 1:31.225 | PEUGEOT |
| 6 | BMW M TEAM WRT | BMW #20 | #20 | +0.456 | +0.129 | 50 | HYPERCAR | 1:31.354 | BMW |
| 7 | AF CORSE | FERRARI #83 | #83 | +0.482 | +0.026 | 45 | HYPERCAR | 1:31.380 | FERRARI |
| 8 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN #007 | #007 | +0.534 | +0.052 | 50 | HYPERCAR | 1:31.432 | ASTON MARTIN |
| 9 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE #36 | #36 | +0.640 | +0.106 | 46 | HYPERCAR | 1:31.538 | ALPINE |
| 10 | TOYOTA RACING | TOYOTA #8 | #8 | +0.657 | +0.017 | 52 | HYPERCAR | 1:31.555 | TOYOTA |
| 11 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #38 | #38 | +0.747 | +0.090 | 54 | HYPERCAR | 1:31.645 | CADILLAC |
| 12 | BMW M TEAM WRT | BMW #15 | #15 | +0.955 | +0.208 | 40 | HYPERCAR | 1:31.853 | BMW |
| 13 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT #93 | #93 | +0.959 | +0.004 | 38 | HYPERCAR | 1:31.857 | PEUGEOT |
| 14 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #12 | #12 | +0.984 | +0.025 | 54 | HYPERCAR | 1:31.882 | CADILLAC |
| 15 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN #009 | #009 | +1.056 | +0.072 | 41 | HYPERCAR | 1:31.954 | ASTON MARTIN |
| 16 | GENESIS MAGMA RACING | GENESIS #17 | #17 | +1.389 | +0.333 | 50 | HYPERCAR | 1:32.287 | GENESIS |
| 17 | GENESIS MAGMA RACING | GENESIS #19 | #19 | +1.932 | +0.543 | 50 | HYPERCAR | 1:32.830 | GENESIS |

ALPINE
TOYOTA
FERRARI


ASTON MARTIN