| POS | PILOTE | ÉCART | ÉCART PRÉC. | TOURS | CATÉGORIE | MEILLEUR TOUR | CONSTRUCTEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() P. DEMPSEY · S. YOLUÇ · C. EASTWOOD#34RACING TEAM TURKEY BY TF | - | - | 6 | LMGT3 | 1:41.642 | CORVETTE |
| 2 | ![]() A. MCINTOSH · P. THOMPSON · D. HARPER#69 TEAM WRT | +0.673 | +0.673 | 7 | LMGT3 | 1:42.315 | BMW |
| 3 | ![]() ![]() D. LEUNG · S. GELAEL · A. FARFUS#32 TEAM WRT | +0.786 | +0.113 | 7 | LMGT3 | 1:42.428 | BMW |
| 4 | ![]() ![]() M. BERRY · R. ANDRADE · M. MARTIN#61 IRON LYNX | +1.168 | +0.382 | 7 | LMGT3 | 1:42.810 | MERCEDES |
| 5 | ![]() ![]() T. ROMPUY · H. DAVID · E. MASSON#78 AKKODIS ASP TEAM | +1.173 | +0.005 | 6 | LMGT3 | 1:42.815 | LEXUS |
| 6 | ![]() ![]() S. GATTUSO · G. LEVORATO · L. SARGEANT#88 PROTON COMPETITION | +1.270 | +0.097 | 6 | LMGT3 | 1:42.912 | FORD |
| 7 | ![]() ![]() F. HÉRIAU · S. MANN · A. ROVERA#21 VISTA AF CORSE | +1.298 | +0.028 | 6 | LMGT3 | 1:42.940 | FERRARI |
| 8 | ![]() P. UMBRÄRESCU · C. SCHMID · J. LÓPEZ#87 AKKODIS ASP TEAM | +1.367 | +0.069 | 6 | LMGT3 | 1:43.009 | LEXUS |
| 9 | ![]() A. AU · T. FLEMING · M. KIRCHHÖFER#10GARAGE 59 | +1.396 | +0.029 | 7 | LMGT3 | 1:43.038 | McLAREN |
| 10 | ![]() ![]() J. COTTINGHAM · T. BOGUSLAVSKIY · A. GÜVEN#91MANTHEY DK ENGINEERING | +1.439 | +0.043 | 7 | LMGT3 | 1:43.081 | PORSCHE |
| 11 | ![]() ![]() Y. SHAHIN · R. PERA · R. LIETZ#92THE BEND MANTHEY | +1.451 | +0.012 | 7 | LMGT3 | 1:43.093 | PORSCHE |
| 12 | ![]() ![]() I. JAMES · Z. ROBICHON · M. DRUDI#27 HEART OF RACING TEAM | +1.464 | +0.013 | 7 | LMGT3 | 1:43.106 | ASTON MARTIN |
| 13 | ![]() ![]() E. POWELL · B. TUCK · S. PRIAULX#77 PROTON COMPETITION | +1.599 | +0.135 | 7 | LMGT3 | 1:43.241 | FORD |
| 14 | ![]() ![]() B. MCDONALD · J. EDGAR · N. CATSBURG#33 TF SPORT | +1.639 | +0.040 | 7 | LMGT3 | 1:43.281 | CORVETTE |
| 15 | ![]() ![]() G. NEWELL · K. PAUWELS · J. ADAM#23 HEART OF RACING TEAM | +1.694 | +0.055 | 6 | LMGT3 | 1:43.336 | ASTON MARTIN |
| 16 | ![]() ![]() A. WEST · F. GEHRSITZ · B. GOETHE#58GARAGE 59 | +1.722 | +0.028 | 7 | LMGT3 | 1:43.364 | McLAREN |
| 17 | ![]() J. ZELGER · M. CRESSONI · L. HODENIUS#79 IRON LYNX | +1.880 | +0.158 | 7 | LMGT3 | 1:43.522 | MERCEDES |
| 18 | ![]() ![]() T. FLOHR · F. CASTELLACCI · D. RIGON#54 VISTA AF CORSE | +2.357 | +0.477 | 7 | LMGT3 | 1:43.999 | FERRARI |














MERCEDES







FORD



FERRARI



McLAREN









ASTON MARTIN



















