| POS | PILOTE | ÉCART | ÉCART PRÉC. | TOURS | CATÉGORIE | MEILLEUR TOUR | CONSTRUCTEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() A. FUOCO · M. MOLINA · N. NIELSEN#50 FERRARI AF CORSE | - | - | 7 | HYPERCAR | 1:30.088 | FERRARI |
| 2 | ![]() Y. YE · R. KUBICA · P. HANSON#83 AF CORSE | +0.127 | +0.127 | 6 | HYPERCAR | 1:30.215 | FERRARI |
| 3 | ![]() ![]() M. CONWAY · K. KOBAYASHI · N. VRIES#7TOYOTA RACING | +0.186 | +0.059 | 7 | HYPERCAR | 1:30.274 | TOYOTA |
| 4 | ![]() ![]() L. DUVAL · M. JAKOBSEN · T. POURCHAIRE#94 PEUGEOT TOTALENERGIES | +0.221 | +0.035 | 6 | HYPERCAR | 1:30.309 | PEUGEOT |
| 5 | ![]() ![]() A. GUIDI · J. CALADO · A. GIOVINAZZI#51 FERRARI AF CORSE | +0.253 | +0.032 | 7 | HYPERCAR | 1:30.341 | FERRARI |
| 6 | ![]() ![]() A. COSTA · C. MILESI · F. HABSBURG#35 ALPINE ENDURANCE TEAM | +0.332 | +0.079 | 8 | HYPERCAR | 1:30.420 | ALPINE |
| 7 | ![]() ![]() S. BUEMI · B. HARTLEY · R. HIRAKAWA#8TOYOTA RACING | +0.383 | +0.051 | 7 | HYPERCAR | 1:30.471 | TOYOTA |
| 8 | ![]() R. FRIJNS · R. RAST#20 BMW M TEAM WRT | +0.488 | +0.105 | 6 | HYPERCAR | 1:30.576 | BMW |
| 9 | ![]() K. MAGNUSSEN · R. MARCIELLO#15 BMW M TEAM WRT | +0.552 | +0.064 | 7 | HYPERCAR | 1:30.640 | BMW |
| 10 | ![]() W. STEVENS · N. NATO#12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | +0.556 | +0.004 | 7 | HYPERCAR | 1:30.644 | CADILLAC |
| 11 | ![]() ![]() F. MAKOWIECKI · J. GOUNON · V. MARTINS#36 ALPINE ENDURANCE TEAM | +0.594 | +0.038 | 8 | HYPERCAR | 1:30.682 | ALPINE |
| 12 | ![]() H. TINCKNELL · T. GAMBLE#007ASTON MARTIN THOR TEAM | +0.718 | +0.124 | 8 | HYPERCAR | 1:30.806 | ASTON MARTIN |
| 13 | ![]() E. BAMBER · S. BOURDAIS#38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | +0.779 | +0.061 | 7 | HYPERCAR | 1:30.867 | CADILLAC |
| 14 | ![]() A. RIBERAS · M. SØRENSEN#009ASTON MARTIN THOR TEAM | +0.879 | +0.100 | 7 | HYPERCAR | 1:30.967 | ASTON MARTIN |
| 15 | ![]() ![]() P. RESTA · S. VANDOORNE · N. CASSIDY#93 PEUGEOT TOTALENERGIES | +0.907 | +0.028 | 6 | HYPERCAR | 1:30.995 | PEUGEOT |
| 16 | ![]() ![]() M. JAMINET · P. CHATIN · D. JUNCADELLA#19GENESIS MAGMA RACING | +1.170 | +0.263 | 8 | HYPERCAR | 1:31.258 | GENESIS |
| 17 | ![]() A. LOTTERER · L. DERANI · M. JAUBERT#17GENESIS MAGMA RACING | +2.128 | +0.958 | 8 | HYPERCAR | 1:32.216 | GENESIS |




FERRARI






TOYOTA










ALPINE















ASTON MARTIN













