| POS | PILOTE | ÉCART | DÉPART | TOURS | MEILLEURE VIT. | CONSTRUCTEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. BULEGA#11Aruba.it Racing - Ducati | - | 1 | 21 | 293.5 | Ducati |
| 2 | I. LECUONA#7Aruba.it Racing - Ducati | +1.618 | 3 | 21 | 295.1 | Ducati |
| 3 | S. LOWES#14ELF Marc VDS Racing Team | +2.923 | 2 | 21 | 291.1 | Ducati |
| 4 | A. BAUTISTA#19Barni Spark Racing Team | +6.376 | 7 | 21 | 292.7 | Ducati |
| 5 | A. LOWES#22bimota by Kawasaki Racing Team | +11.775 | 6 | 21 | 289.5 | bimota |
| 6 | A. LOCATELLI#55Pata Maxus Yamaha | +17.167 | 8 | 21 | 289.5 | Yamaha |
| 7 | M.OLIVEIRA #88ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +18.163 | 13 | 21 | 300.8 | BMW |
| 8 | L. BALDASSARRI#34Team Goeleven | +18.550 | 9 | 21 | 295.9 | Ducati |
| 9 | T. MACKENZIE#95MGM Optical Express Racing | +18.591 | 14 | 21 | 294.3 | Ducati |
| 10 | X. VIERGE#97Pata Maxus Yamaha | +18.779 | 5 | 21 | 295.1 | Yamaha |
| 11 | Y. MONTELLA#5Barni Spark Racing Team | +18.928 | 12 | 21 | 299.2 | Ducati |
| 12 | A. BASSANI#47bimota by Kawasaki Racing Team | +19.198 | 17 | 21 | 292.7 | bimota |
| 13 | T. BRIDEWELL#46Superbike Advocates | +20.971 | 11 | 21 | 296.7 | Ducati |
| 14 | R. GARDNER#87GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +22.646 | 10 | 21 | 293.5 | Yamaha |
| 15 | A. SURRA#67Motocorsa Racing | +23.884 | 15 | 21 | 295.9 | Ducati |
| 16 | G. GERLOFF#31Kawasaki WorldSBK Team | +25.213 | 16 | 21 | 295.9 | Kawasaki |
| 17 | J. REA#65 | +41.459 | 18 | 21 | 290.3 | - |
| 18 | D. PETRUCCI#9ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +44.126 | 4 | 21 | 291.9 | BMW |
| 19 | S. MANZI#62GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +50.165 | 20 | 21 | 292.7 | Yamaha |
| 20 | B. SOFUOGLU#54Motoxracing WorldSBK Team | +50.730 | 19 | 21 | 288.0 | Yamaha |
| 21 | T. SMITS#85Team Apreco | +51.822 | 22 | 21 | 286.5 | Yamaha |
| 22 | M.RATO #13Motoxracing WorldSBK Team | +52.858 | 21 | 21 | 285.0 | Yamaha |

