
NASCAR Craftsman Truck Series
LeaderHoraires en UTC
Kaden Honeycutt a remporté Zero Carbon Bioethanol 150 Powered by POET 2026 (NASCAR Trucks, Course, 16 oct. 2026) devant Christian Eckes et Layne Riggs.
| Pos | Pilote | Équipe | Départ | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRICON Garage | P2 | – | 72 | |
| 2 | McAnally Hilgemann Racing | P13 | +1.556 | 48 | |
| 3 | Front Row Motorsports | P1 | +1.957 | 50 | |
| 4 | ThorSport Racing | P6 | +2.339 | 53 | |
| 5 | ThorSport Racing | P23 | +3.687 | 39 | |
| 6 | TRICON Garage | P9 | +12.581 | – | |
| 7 | McAnally Hilgemann Racing | P18 | +14.272 | 33 | |
| 8 | Giovanni Ruggiero | TRICON Garage | P16 | +14.388 | 36 |
| 9 | CR7 Motorsports | P15 | +15.022 | 28 | |
| 10 | TRICON Garage | P12 | +17.349 | – | |
| 11 | Spire Motorsports | P10 | +17.731 | 26 | |
| 12 | Niece Motorsports | P27 | +22.768 | 25 | |
| 13 | McAnally Hilgemann Racing | P21 | +22.960 | 24 | |
| 14 | Spire Motorsports | P7 | +23.586 | 23 | |
| 15 | Front Row Motorsports | P3 | +24.136 | 32 | |
| 16 | Niece Motorsports | P4 | +26.507 | 31 | |
| 17 | Kaulig Racing | P29 | +27.208 | 20 | |
| 18 | ThorSport Racing | P14 | +27.859 | 19 | |
| 19 | Halmar Friesen Racing | P17 | +29.715 | 18 | |
| 20 | Kaulig Racing | P20 | – | 17 | |
| 21 | ThorSport Racing | P5 | – | 20 | |
| 22 | Rackley W.A.R. | P19 | – | 15 | |
| 23 | Kaulig Racing | P25 | – | 14 | |
| 24 | Niece Motorsports | P22 | – | 13 | |
| 25 | Freedom Racing Enterprises | P36 | – | 12 | |
| 26 | McAnally Hilgemann Racing | P24 | – | 11 | |
| 27 | Niece Motorsports | P30 | – | 10 | |
| 28 | TRICON Garage | P8 | – | 12 | |
| 29 | Kaulig Racing | P28 | – | 8 | |
| 30 | Kaulig Racing | P32 | – | 7 |
Kaden Honeycutt
Layne Riggs
Christian Eckes
Chandler Smith
Ty MajeskiChaque séance à votre heure locale, chronos en direct, résultats et alertes avant l’extinction des feux — gratuit sur iOS et Android.
