
Las Vegas

| Pos | Pebalap | SHA | MTL | SIL | ZAN | COA | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisha Palmowski | 2PF | 1P | 1F | 1PF | RetP | 172 |
| 2 | Nina Gademan | 4 | 7 | 4 | 3 | 1F | 119 |
| 3 | Emma Felbermayr | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 113 |
| 4 | Alba Hurup Larsen | 8 | 6F | 10 | 2 | Ret | 76 |
| 5 | Payton Westcott | 3 | 4 | 11 | 9 | 2 | 76 |
| 6 | Natalia Granada | 14 | 8 | 7 | 4 | 3 | 58 |
| 7 | Megan Bruce | 9 | 3 | 9 | 6 | 10 | 52 |
| 8 | Ella Lloyd | 5 | 9 | 5 | 8 | 8 | 52 |
| 9 | Lisa Billard | 7 | 15 | 14 | 12 | 6 | 41 |
| 10 | Mathilda Paatz | 11 | 5 | 12 | 17 | 12 | 35 |
| 11 | Rachel Robertson | 15 | 14 | 6 | 7 | 7 | 28 |
| 12 | Rafaela Ferreira | 6 | 10 | Ret | 15 | 15 | 27 |
| 13 | Chiara Battig | – | – | 2P | – | – | 22 |
| 14 | Kaylee Countryman | 13 | 16 | 16 | 12 | 14 | 14 |
| 15 | Jade Jacquet | Ret | 13 | 13 | 11 | 4 | 13 |
| 16 | Esmee Kosterman | Ret | 12 | 15 | 10 | 9 | 12 |
| 17 | Ava Dobson | 10 | 17 | 8 | 13 | 13 | 8 |
| 18 | Ella Stevens | 12 | 11 | Ret | 14 | 11 | 6 |
| 19 | Autumn Fisher | – | 18 | – | – | – | 0 |
| 20 | Zoe Florescu | – | – | – | 18 | – | 0 |
| 21 | Alexia Danielsson | – | – | – | – | WD | 0 |
| 22 | Shi Wei | Ret | – | – | – | – | 0 |
123PodiumP Pole positionF Lap tercepatS Hasil sprintRet / DNS Mundur / tidak start
Alisha Palmowski
Nina Gademan
Emma Felbermayr
Alba Hurup Larsen
Payton WestcottSetiap sesi di zona waktumu sendiri, live timing, hasil, dan peringatan sebelum lampu padam — gratis di iOS dan Android.
