| POS | PILOTA | GIRI | TEMPO/RIT |
|---|---|---|---|
| 1 | K. ANTONELLI#12Mercedes | 44 | 1:24:42.479 |
| 2 | C. LECLERC#16Ferrari | 44 | +1.952s |
| 3 | M. VERSTAPPEN#3Red Bull Racing | 44 | +11.586s |
| 4 | L. HAMILTON#44Ferrari | 44 | +17.245s |
| 5 | O. PIASTRI#81McLaren | 44 | +18.988s |
| 6 | I. HADJAR#6Red Bull Racing | 44 | +23.307s |
| 7 | L. NORRIS#1McLaren | 44 | +24.014s |
| 8 | G. BORTOLETO#5Audi | 44 | +49.140s |
| 9 | A. LINDBLAD#41Racing Bulls | 44 | +50.406s |
| 10 | F. COLAPINTO#43Alpine | 44 | +76.037s |
| 11 | P. GASLY#10Alpine | 44 | +76.991s |
| 12 | L. LAWSON#30Racing Bulls | 44 | +77.523s |
| 13 | N. HULKENBERG#27Audi | 44 | +78.348s |
| 14 | O. BEARMAN#87Haas F1 Team | 44 | +94.465s |
| 15 | A. ALBON#23Williams | 44 | +104.684s |
| 16 | C. SAINZ#55Williams | 44 | +105.856s |
| 17 | E. OCON#31Haas F1 Team | 44 | +110.925s |
| 18 | V. BOTTAS#77Cadillac | 43 | +1 lap |
| 19 | F. ALONSO#14Aston Martin | 42 | +2 laps |
| NC | L. STROLL#18Aston Martin | 25 | DNF |
| NC | S. PEREZ#11Cadillac | 13 | DNF |
| NC | G. RUSSELL#63Mercedes | 0 | DNF |























